Очистить список | Mercedes GLS | Audi RS6 |
Цена | от -1 руб. | от 8230000 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes GLS 5.5 (63 AMG) × | Audi RS6 4.0 TFSI Avant performance × |
Марка | Mercedes | Audi |
Модель | GLS 5.5 (63 AMG) | RS6 4.0 TFSI Avant performance |
Год выпуска | 2015 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2500 | 2025 |
Полная масса, кг | - | 2580 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 305 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.6 | 3.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.2 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 680/2300 | 565/1680 |
Размеры, мм | Mercedes GLS 5.5 (63 AMG) × | Audi RS6 4.0 TFSI Avant performance × |
Длина | 5130 | 4979 |
Ширина | 1934 | 1936 |
Высота | 1850 | 1461 |
Колесная база | 3075 | 2915 |
Колея передняя/задняя | 1655/1675 | 1662/1663 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Mercedes GLS 5.5 (63 AMG) × | Audi RS6 4.0 TFSI Avant performance × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 5461 | 3993 |
Степень сжатия | 10 | 9.3 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 98x90.5 | 84.5x89 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 585/5500 | 605/6100-6800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 760/1750-5250 | 750/2500-5500 |
Трансмиссия | Mercedes GLS 5.5 (63 AMG) × | Audi RS6 4.0 TFSI Avant performance × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes GLS 5.5 (63 AMG) × | Audi RS6 4.0 TFSI Avant performance × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Типоразмер шин | 295/40 R21 | 275/35 R20 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.5
| 5x112 ET35 d66.6
|
Тормоза | Mercedes GLS 5.5 (63 AMG) × | Audi RS6 4.0 TFSI Avant performance × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GLS 5.5 (63 AMG) × | Audi RS6 4.0 TFSI Avant performance × |
Городской цикл | 16 | 13.5 |
Загородный цикл | 10.3 | 7.5 |
Смешаный цикл | 12.5 | 9.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 100 | 65 |
Очистить список | Mercedes GLS | Audi RS6 |