Общие данные | Audi A4 2.0 (40 TFSI) Avant |
Марка | Audi |
Модель | A4 |
Год выпуска | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Тип кузова | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1510 |
Полная масса, кг | 2115 |
Максимальная скорость, км/ч | 238 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 |
Объём багажника, min/max, л | 495/1495 |
| |
Размеры, мм | Audi A4 2.0 (40 TFSI) Avant |
Длина | 4762 |
Ширина | 1847 |
Высота | 1435 |
Колесная база | 2820 |
Колея передняя/задняя | 1572/1555 |
Двигатель | Audi A4 2.0 (40 TFSI) Avant |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1984 |
Степень сжатия | 11.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/4200-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1450-4200 |
Трансмиссия | Audi A4 2.0 (40 TFSI) Avant |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод |
Подвеска | Audi A4 2.0 (40 TFSI) Avant |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17, 245/40 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
|
Тормоза | Audi A4 2.0 (40 TFSI) Avant |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
Audi A4 2.0 (40 TFSI) Avant |
Городской цикл | 7.7 |
Загородный цикл | 5.3 |
Смешаный цикл | 6.2 |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 54 |
Универсал Audi A4 Avant 40 TFSI, на модификацию устанавливают турбированный бензиновый двигатель объемом 1984 см.куб. мощностью 190 л.с. и 7-ми ступенчатую автоматическую коробку передач с двумя дисками сцепления.
Краткие технические характеристики Audi A4 |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Audi A4 2.0 (35 TFSI) | ||||
150/3900-6000 | 225 | 7-АКПП S-Tronic | 8.9 | 6 |
Audi A4 2.0 (40 TFSI) | ||||
190/4200-6000 | 241 | 7-АКПП S-Tronic | 7.3 | 6 |
Audi A4 2.0 (45 TFSI quattro) | ||||
245/5000-6500 | 250 | 7-АКПП S-Tronic | 5.8 | 6.8 |
Audi A4 2.0 (30 TDI) | ||||
136/3000-4400 | 214 | 7-АКПП S-Tronic | 9.5 | 3.9 |
Audi A4 2.0 (35 TDI) | ||||
163/3250-4200 | 228 | 7-АКПП S-Tronic | 8.2 | 3.8 |
Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) | ||||
190/3800-4200 | 235 | 7-АКПП S-Tronic | 7.4 | 5.3 |
Audi A4 3.0 (45 TDI quattro) | ||||
231/3250-4750 | 250 | 8-АКПП | 6 | 5.5 |
Audi A4 2.0 (35 TFSI) Avant | ||||
150/3900-6000 | 220 | 7-АКПП S-Tronic | 9.2 | 6.1 |
Audi A4 2.0 (40 TFSI) Avant | ||||
190/4200-6000 | 238 | 7-АКПП S-Tronic | 7.5 | 6.2 |
Audi A4 2.0 (45 TFSI quattro) Avant | ||||
245/5000-6500 | 250 | 7-АКПП S-Tronic | 6 | 6.9 |
Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant | ||||
190/3800-4200 | 230 | 7-АКПП S-Tronic | 7.6 | 5.4 |
Audi A4 3.0 (45 TDI quattro) Avant | ||||
231/3250-4750 | 249 | 8-АКПП | 6.1 | 5.6 |
Автосалоны Audi в Москве
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 797-90-90
Продажа Audi/ Ауди в Москве
Москва, Хорошевское шоссе, д.70, корп.1
(495) 785-27-27
Продажа автомобилей Audi/ Ауди в Москве
Москва, Ленинградское ш, 63Б