2.0 TFSI Allroad quattro
1.8 TFSI (120 л.с.)
1.8 TFSI (170 л.с.)
1.8 TFSI (170 л.с.) quattro
2.0 TFSI
2.0 TFSI quattro
3.0 TFSI quattro
2.0 TDI (150 л.с.)
2.0 TDI (177 л.с.)
3.0 TDI quattro
1.8 TFSI (120 л.с.) Avant
1.8 TFSI (170 л.с.) Avant
1.8 TFSI (170 л.с.) Avant quattro
2.0 TFSI Avant
2.0 TFSI Avant quattro
3.0 TFSI Avant quattro
2.0 TDI Avant
1.8 TFSI (170 л.с.)
1.8 TFSI (170 л.с.) quattro
2.0 TFSI
2.0 TFSI quattro
3.0 TFSI quattro
2.0 TDI (150 л.с.)
2.0 TDI (177 л.с.)
3.0 TDI quattro
1.8 TFSI (120 л.с.) Avant
1.8 TFSI (170 л.с.) Avant
1.8 TFSI (170 л.с.) Avant quattro
2.0 TFSI Avant
2.0 TFSI Avant quattro
3.0 TFSI Avant quattro
2.0 TDI Avant
Общие данные | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro |
Марка | Audi |
Модель | A4 (2011-2015) |
Год выпуска | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Тип кузова | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1685 (1725) |
Полная масса, кг | 2180 (2220) |
Максимальная скорость, км/ч | 234 (234) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.7 (6.7) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 490/ |
| |
Размеры, мм | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro |
Длина | 4721 |
Ширина | 1841 |
Высота | 1495 |
Колесная база | 2805 |
Колея передняя/задняя | 1574/1583 |
Двигатель | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1984 |
Степень сжатия | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5х92.8 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 225/4500-6250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1500-4200 |
Трансмиссия | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-РКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
|
Тормоза | Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro |
Городской цикл | 9 (8.6) |
Загородный цикл | 5.9 (6.1) |
Смешаный цикл | 7 (7.1) |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 61 |
Информация об автомобиле Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (2011-2015). В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2015-го года. Ознакомьтесь с актуальным поколением Ауди А4.
Краткие технические характеристики Audi A4 (2011-2015) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (120 л.с.) | ||||
120/3650-6200 | 208 (200) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 10.5 (10.5) | 6.5 (6.2) |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (170 л.с.) | ||||
170/3800-6200 | 230 (225) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 8.1 (8.3) | 5.7 (5.8) |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (170 л.с.) quattro | ||||
170/3800-6200 | 229 | 6-МКПП | 7.9 | 6.2 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI | ||||
225/4500-6250 | 250 (242) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 6.8 (6.9) | 5.9 (5.8) |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI quattro | ||||
225/4500-6250 | 250 (250) | 6-МКПП / 7-РКПП | 6.4 (6.4) | 6.6 (6.7) |
Audi A4 (2011-2015) 3.0 TFSI quattro | ||||
272/4780-6500 | 250 | 7-РКПП | 5.4 | 8.1 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (150 л.с.) | ||||
150/4200 | 210 | Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 9.1 | 4.8 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI (177 л.с.) | ||||
177/4200 | 222 | Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 7.9 | 4.8 |
Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI quattro | ||||
245/4000-4500 | 250 | 7-РКПП | 5.9 | 5.7 |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (120 л.с.) Avant | ||||
120/3650-6200 | 200 (191) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 10.8 (10.8) | 6.6 (6.4) |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (170 л.с.) Avant | ||||
170/3800-6200 | 222 (215) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 8.4 (8.4) | 6.1 (6) |
Audi A4 (2011-2015) 1.8 TFSI (170 л.с.) Avant quattro | ||||
170/3800-6200 | 220 | 6-МКПП | 8.1 | 6.5 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Avant | ||||
225/4500-6250 | 245 (234) | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 7 (7.2) | 6.1 (6) |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Avant quattro | ||||
225/4500-6250 | 240 (240) | 6-МКПП / 7-РКПП | 6.5 (6.5) | 6.7 (6.9) |
Audi A4 (2011-2015) 3.0 TFSI Avant quattro | ||||
272/4780-6500 | 250 | 7-РКПП | 6.1 | 8.4 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TDI Avant | ||||
150/4200 | 200 | Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic | 9.5 | 4.9 |
Audi A4 (2011-2015) 3.0 TDI Avant quattro | ||||
245/4000-4500 | 250 | 7-РКПП | 6.1 | 5.9 |
Audi A4 (2011-2015) 2.0 TFSI Allroad quattro | ||||
225/4500-6250 | 234 (234) | 6-МКПП / 7-РКПП | 6.7 (6.7) | 7 (7.1) |
Автосалоны Audi в Москве
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 797-90-90
Продажа Audi/ Ауди в Москве
Москва, Хорошевское шоссе, д.70, корп.1
(495) 785-27-27
Продажа автомобилей Audi/ Ауди в Москве
Москва, Ленинградское ш, 63Б
Сравнение Audi A4 (2011-2015) c одноклассниками
2015-2019, 9-АКПП, Универсал
2017, 8-АКПП, Универсал