Общие данные | Audi Q2 1.5 TFSI |
Марка | Audi |
Модель | Q2 |
Год выпуска | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1290 (1305) |
Полная масса, кг | 1855 (1870) |
Максимальная скорость, км/ч | 218 (218) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 (8.6) |
Объём багажника, min/max, л | 405/1050 |
| |
Размеры, мм | Audi Q2 1.5 TFSI |
Длина | 4191 |
Ширина | 1794 |
Высота | 1538 |
Колесная база | 2601 |
Колея передняя/задняя | 1547/1541 |
Дорожный просвет | 200 |
Двигатель | Audi Q2 1.5 TFSI |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1498 |
Степень сжатия | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x85.9 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3500 |
Трансмиссия | Audi Q2 1.5 TFSI |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод |
Подвеска | Audi Q2 1.5 TFSI |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Audi Q2 1.5 TFSI |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
Audi Q2 1.5 TFSI |
Городской цикл | 6.3 (6.1) |
Загородный цикл | 4.9 (4.8) |
Смешаный цикл | 5.4 (5.3) |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 |
Информация об автомобиле Audi Q2 1.5 TFSI, технические характеристики и фото. На модификацию устанавливают турбированный бензиновый двигатель объемом 1498 см.куб. мощностью 150 л.с., 6-ти ступенчатую механическую коробку передач или 7-ми ступенчатую автоматическую с двумя дисками сцепления.
Краткие технические характеристики Audi Q2 |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Audi Q2 1.0 TFSI | ||||
110/5500 | 197 | 6-МКПП | 11.2 | 5.4 |
Audi Q2 1.5 TFSI | ||||
150/5000-6000 | 218 (218) | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic | 8.6 (8.6) | 5.4 (5.3) |
Audi Q2 2.0 TDI quattro | ||||
150/3000-4200 | 210 | 7-АКПП S-Tronic | 8.2 | 4.8 |
Автосалоны Audi в Москве
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 797-90-90
Продажа Audi/ Ауди в Москве
Москва, Хорошевское шоссе, д.70, корп.1
(495) 785-27-27
Продажа автомобилей Audi/ Ауди в Москве
Москва, Ленинградское ш, 63Б