2.0 (320i Touring xDrive)
1.5 (318i)
2.0 (320i)
2.0 (320i xDrive)
2.0 (330i)
2.0 (330i xDrive)
3.0 (340i)
3.0 (340i xDrive)
2.0 (316d)
2.0 (318d)
2.0 (318d xDrive)
2.0 (320d)
2.0 (320d xDrive)
2.0 (325d)
3.0 (330d)
3.0 (330d xDrive)
3.0 (335d xDrive)
2.0 (320i)
2.0 (320i xDrive)
2.0 (330i)
2.0 (330i xDrive)
3.0 (340i)
3.0 (340i xDrive)
2.0 (316d)
2.0 (318d)
2.0 (318d xDrive)
2.0 (320d)
2.0 (320d xDrive)
2.0 (325d)
3.0 (330d)
3.0 (330d xDrive)
3.0 (335d xDrive)
1.5 (318i Touring)
2.0 (320i Touring)
2.0 (330i Touring)
2.0 (330i Touring xDrive)
3.0 (340i Touring)
3.0 (340i Touring xDrive)
2.0 (316d Touring)
2.0 (318d Touring)
2.0 (318d Touring xDrive)
2.0 (320d Touring)
2.0 (320d Touring xDrive)
2.0 (325d Touring)
3.0 (330d Touring)
3.0 (330d Touring xDrive)
3.0 (335d Touring xDrive)
2.0 (320i Gran Turismo)
2.0 (320i Gran Turismo xDrive)
2.0 (330i Gran Turismo)
2.0 (330i Gran Turismo xDrive)
3.0 (340i Gran Turismo)
3.0 (340i Gran Turismo xDrive)
2.0 (318d Gran Turismo)
2.0 (320d Gran Turismo)
2.0 (320d Gran Turismo xDrive)
2.0 (325d Gran Turismo)
3.0 (330d Gran Turismo)
2.0 (320i Touring)
2.0 (330i Touring)
2.0 (330i Touring xDrive)
3.0 (340i Touring)
3.0 (340i Touring xDrive)
2.0 (316d Touring)
2.0 (318d Touring)
2.0 (318d Touring xDrive)
2.0 (320d Touring)
2.0 (320d Touring xDrive)
2.0 (325d Touring)
3.0 (330d Touring)
3.0 (330d Touring xDrive)
3.0 (335d Touring xDrive)
2.0 (320i Gran Turismo)
2.0 (320i Gran Turismo xDrive)
2.0 (330i Gran Turismo)
2.0 (330i Gran Turismo xDrive)
3.0 (340i Gran Turismo)
3.0 (340i Gran Turismo xDrive)
2.0 (318d Gran Turismo)
2.0 (320d Gran Turismo)
2.0 (320d Gran Turismo xDrive)
2.0 (325d Gran Turismo)
3.0 (330d Gran Turismo)
Общие данные | BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Touring xDrive) |
Марка | BMW |
Модель | 3er (2015-2018) |
Год выпуска | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Тип кузова | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1600 (1610) |
Полная масса, кг | 2175 (2185) |
Максимальная скорость, км/ч | 225 (223) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.7 (7.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 495/1500 |
| |
Размеры, мм | BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Touring xDrive) |
Длина | 4633 |
Ширина | 1811 |
Высота | 1429 |
Колесная база | 2810 |
Колея передняя/задняя | 1544/1583 |
Дорожный просвет | 140 |
Двигатель | BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Touring xDrive) |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1998 |
Степень сжатия | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x94.6 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 184/5000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 290/1350-4250 |
Трансмиссия | BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Touring xDrive) |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод |
Подвеска | BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Touring xDrive) |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на продольных и сдвоенных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x120 ET35 d72.6
|
Тормоза | BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Touring xDrive) |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Touring xDrive) |
Городской цикл | 9.5 (8.3) |
Загородный цикл | 6 (5.3) |
Смешаный цикл | 7.3 (6.5) |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 |
Информация об автомобиле BMW 3er 2.0 (320i Touring xDrive), технические характеристики и фото. На полноприводную модификацию устанавливают турбированный бензиновый двигатель объемом 1998 см.куб. мощностью 184 л.с., 6-ти ступенчатую механическую коробку передач или 8-ми ступенчатую автоматическую.
Краткие технические характеристики BMW 3er (2015-2018) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
BMW 3er (2015-2018) 1.5 (318i) | ||||
136/4400-6000 | 210 (210) | 6-МКПП / 8-АКПП | 8.9 (9.1) | 5.1 (5) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i) | ||||
184/5000-6500 | 235 (235) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.2 (7.3) | 5.5 (5.3) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i xDrive) | ||||
184/5000-6500 | 232 (230) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.5 (7.6) | 6.4 (5.7) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (330i) | ||||
252/5200-6500 | 250 (250) | 6-МКПП / 8-АКПП | 5.9 (5.8) | 6.1 (5.5) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (330i xDrive) | ||||
252/5200-6500 | 250 | 8-АКПП | 5.8 | 5.9 |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (340i) | ||||
326/5500-6500 | 250 (250) | 6-МКПП / 8-АКПП | 5.2 (5.1) | 7.4 (6.5) |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (340i xDrive) | ||||
326/5500-6500 | 250 (250) | 6-МКПП / 8-АКПП | 5 (4.9) | 7.7 (6.9) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (316d) | ||||
116/4000 | 205 | 6-МКПП / 8-АКПП | 10.7 (10.6) | 3.9 (3.9) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (318d) | ||||
150/4000 | 215 (212) | 6-МКПП / 8-АКПП | 8.6 (8.4) | 4 (4) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (318d xDrive) | ||||
150/4000 | 212 | 6-МКПП | 8.8 | 4.5 |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320d) | ||||
190/4000 | 235 (230) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.3 (7.2) | 4 (4) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320d xDrive) | ||||
190/4000 | 233 (228) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.4 (7.3) | 4.4 (4.7) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (325d) | ||||
218/4400 | 245 (245) | 6-МКПП / 8-АКПП | 6.8 (6.6) | 4.9 (4.6) |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (330d) | ||||
258/4000 | 250 | 8-АКПП | 5.6 | 4.9 |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (330d xDrive) | ||||
258/4000 | 250 | 8-АКПП | 5.3 | 5.2 |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (335d xDrive) | ||||
313/4400 | 250 | 8-АКПП | 4.8 | 5.4 |
BMW 3er (2015-2018) 1.5 (318i Touring) | ||||
136/4400-6000 | 210 (210) | 6-МКПП / 8-АКПП | 9.2 (9.3) | 5.9 (5.8) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Touring) | ||||
184/5000-6500 | 230 (228) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.5 (7.5) | 6.3 (5.9) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Touring xDrive) | ||||
184/5000-6500 | 225 (223) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.7 (7.9) | 7.3 (6.5) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (330i Touring) | ||||
252/5200-6500 | 250 (250) | 6-МКПП / 8-АКПП | 6 (5.9) | 6.7 (6.1) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (330i Touring xDrive) | ||||
252/5200-6500 | 250 | 8-АКПП | 6 | 6.5 |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (340i Touring) | ||||
326/5500-6500 | 250 | 8-АКПП | 5.1 | 7 |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (340i Touring xDrive) | ||||
326/5500-6500 | 250 | 8-АКПП | 5 | 7.6 |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (316d Touring) | ||||
116/4000 | 200 (198) | 6-МКПП / 8-АКПП | 11.2 (11.1) | 4.1 (4.1) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (318d Touring) | ||||
150/4000 | 210 (210) | 6-МКПП / 8-АКПП | 8.9 (8.8) | 4.6 (4.5) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (318d Touring xDrive) | ||||
150/4000 | 206 | 6-МКПП | 9.2 | 5.1 |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320d Touring) | ||||
190/4000 | 230 (226) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.6 (7.4) | 4.7 (4.5) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320d Touring xDrive) | ||||
190/4000 | 228 (222) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.6 (7.6) | 4.7 (4.5) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (325d Touring) | ||||
218/4400 | 238 (238) | 6-МКПП / 8-АКПП | 6.9 (6.7) | 5.2 (4.9) |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (330d Touring) | ||||
258/4000 | 250 | 8-АКПП | 5.6 | 5.3 |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (330d Touring xDrive) | ||||
258/4000 | 250 | 8-АКПП | 5.4 | 5.5 |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (335d Touring xDrive) | ||||
313/4400 | 250 | 8-АКПП | 4.9 | 5.7 |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Gran Turismo) | ||||
184/5000-6500 | 230 (229) | 6-МКПП / 8-АКПП | 8 (8.1) | 6.4 (6.1) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i Gran Turismo xDrive) | ||||
184/5000-6500 | 227 (224) | 6-МКПП / 8-АКПП | 8.1 (8.4) | 7.1 (6.6) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (330i Gran Turismo) | ||||
252/5200 | 250 | 8-АКПП | 6.1 | 6.2 |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (330i Gran Turismo xDrive) | ||||
252/5200 | 250 | 8-АКПП | 6.2 | 6.7 |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (340i Gran Turismo) | ||||
326/5500-6500 | 250 | 8-АКПП | 5.1 | 7.3 |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (340i Gran Turismo xDrive) | ||||
326/5500-6500 | 250 | 8-АКПП | 5 | 7.7 |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (318d Gran Turismo) | ||||
150/4000 | 210 (210) | 6-МКПП / 8-АКПП | 9.3 (9.2) | 4.7 (4.5) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320d Gran Turismo) | ||||
190/4000 | 230 (226) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.8 (7.7) | 4.8 (4.6) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320d Gran Turismo xDrive) | ||||
190/4000 | 230 (225) | 6-МКПП / 8-АКПП | 7.8 (7.7) | 5.1 (4.8) |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (325d Gran Turismo) | ||||
224/4400 | 240 | 8-АКПП | 6.4 | 5 |
BMW 3er (2015-2018) 3.0 (330d Gran Turismo) | ||||
258/4000 | 250 | 8-АКПП | 5.7 | 5.3 |
Комплектации и цены BMW 3er (2015-2018) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Мощность | Цена | КПП | Двигатель | Привод | |
BMW 3er (2015-2018) 1.5 (318i) | ||||||
318i | 136 л.с. | 1 890 000 руб. | МКПП | бензин | задний | |
318i | 136 л.с. | 2 073 100 руб. | АКПП | бензин | задний | |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i) | ||||||
320i | 184 л.с. | 2 130 000 руб. | МКПП | бензин | задний | |
320i | 184 л.с. | 2 313 100 руб. | АКПП | бензин | задний | |
BMW 3er (2015-2018) 2.0 (320i xDrive) | ||||||
320i xDrive | 184 л.с. | 2 270 000 руб. | МКПП | бензин | полный | |
320i xDrive | 184 л.с. | 2 453 100 руб. | АКПП | бензин | полный |
Дата обновления: 12 Июля 2020, 12:16
Автосалоны BMW в Москве
(495) 500-50-00
Продажа BMW/ БМВ в Москве
Москва, пр. Кутузовский, д. 1, корп. 7
(495) 225-20-15
Продажа BMW/ БМВ, Lexus/ Лексус, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц, Toyota/ Тойота, Porsche/ Порше, Subaru/ Субару в Москве
Москва, Каширское шоссе, д. 61, 2 эт.
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 730-11-11
Продажа BMW/ БМВ, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц в Москве
Москва, 92 км МКАД
Сравнение BMW 3er (2015-2018) c одноклассниками
2008-2011, 6-МКПП / 6-АКПП, Универсал
2014, 5-МКПП / 5-АКПП, Универсал
2017, 6-АКПП DSG, Универсал