3.0 (740Ld xDrive)
Общие данные | BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740Ld xDrive) |
Марка | BMW |
Модель | 7er (2015-2019) |
Год выпуска | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Тип кузова | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1975 |
Полная масса, кг | 2570 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.4 |
Объём багажника, min/max, л | 515 |
| |
Размеры, мм | BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740Ld xDrive) |
Длина | 5238 |
Ширина | 1902 |
Высота | 1485 |
Колесная база | 3210 |
Колея передняя/задняя | 1618/1646 |
Дорожный просвет | 135 |
Двигатель | BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740Ld xDrive) |
Тип | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2993 |
Степень сжатия | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 |
Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 320/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 680/1750-2250 |
Трансмиссия | BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740Ld xDrive) |
Тип КПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740Ld xDrive) |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Типоразмер шин | 245/50 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET20 d72.5
|
Тормоза | BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740Ld xDrive) |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740Ld xDrive) |
Городской цикл | 6.3 |
Загородный цикл | 4.3 |
Смешаный цикл | 5 |
Топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 78 |
Информация об автомобиле BMW 7er 740Ld xDrive (2015-2019), спецификации. В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2019-го года. Ознакомьтесь с актуальным поколением БМВ 7-й серии.
Краткие технические характеристики BMW 7er (2015-2019) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
BMW 7er (2015-2019) 2.0 (730i) | ||||
258/5000-6500 | 250 | 8-АКПП | 6.2 | 6.2 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740i) | ||||
326/5500-6500 | 250 | 8-АКПП | 5.5 | 6.6 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740Li) | ||||
326/5500-6500 | 250 | 8-АКПП | 5.6 | 6.6 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740Li xDrive) | ||||
326/5500-6500 | 250 | 8-АКПП | 5.2 | 7 |
BMW 7er (2015-2019) 4.4 (750i xDrive) | ||||
450/5500-6000 | 250 | 8-АКПП | 4.4 | 8.1 |
BMW 7er (2015-2019) 4.4 (750Li xDrive) | ||||
450/5500-6000 | 250 | 8-АКПП | 4.5 | 8.3 |
BMW 7er (2015-2019) 6.6 (M760Li xDrive) | ||||
600/5500 | 250 | 8-АКПП | 3.9 | 12.6 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (730d) | ||||
265/4000 | 250 | 8-АКПП | 6.1 | 4.5 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (730d xDrive) | ||||
265/4000 | 250 | 8-АКПП | 5.8 | 4.8 |
BMW 7er (2015-2019) 2.0 (725Ld) | ||||
231/4400 | 245 | 8-АКПП | 7 | 5.1 |
BMW 7er (2015-2019) 2.0 (725Ld xDrive) | ||||
231/4400 | 250 | 8-АКПП | 7 | 5 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (730Ld) | ||||
265/4000 | 250 | 8-АКПП | 6.2 | 4.6 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (730Ld xDrive) | ||||
265/4000 | 250 | 8-АКПП | 5.9 | 4.8 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740d xDrive) | ||||
320/4000 | 250 | 8-АКПП | 5.2 | 4.9 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (740Ld xDrive) | ||||
320/4000 | 250 | 8-АКПП | 5.3 | 5 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (750d xDrive) | ||||
400/4400 | 250 | 8-АКПП | 4.6 | 5.7 |
BMW 7er (2015-2019) 3.0 (750Ld xDrive) | ||||
400/4400 | 250 | 8-АКПП | 4.7 | 5.7 |
BMW 7er (2015-2019) 2.0 (740Le xDrive) | ||||
258/5000-6500 | 250 | 8-АКПП | 5.3 | 2.3 |
Автосалоны BMW в Москве
(495) 500-50-00
Продажа BMW/ БМВ в Москве
Москва, пр. Кутузовский, д. 1, корп. 7
(495) 225-20-15
Продажа BMW/ БМВ, Lexus/ Лексус, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц, Toyota/ Тойота, Porsche/ Порше, Subaru/ Субару в Москве
Москва, Каширское шоссе, д. 61, 2 эт.
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 730-11-11
Продажа BMW/ БМВ, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц в Москве
Москва, 92 км МКАД
Сравнение BMW 7er (2015-2019) c одноклассниками
2015, 6-МКПП / 8-АКПП, Седан
2018, 8-АКПП, Седан