2.0
Общие данные | Ford Focus (2011-2015) 2.0 |
Марка | Ford |
Модель | Focus (2011-2015) |
Год выпуска | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Тип кузова | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1333 (1348) |
Полная масса, кг | 1875 (1900) |
Максимальная скорость, км/ч | 206 (202) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 (9.4) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 372 |
| |
Размеры, мм | Ford Focus (2011-2015) 2.0 |
Длина | 4534 |
Ширина | 1823 |
Высота | 1484 |
Колесная база | 2648 |
Колея передняя/задняя | 1544/1559 |
Дорожный просвет | 150 |
Двигатель | Ford Focus (2011-2015) 2.0 |
Тип | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 |
Степень сжатия | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5х83.1 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 202/4000 |
Трансмиссия | Ford Focus (2011-2015) 2.0 |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод |
Подвеска | Ford Focus (2011-2015) 2.0 |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55/16, 205/50/17 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Ford Focus (2011-2015) 2.0 |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
Ford Focus (2011-2015) 2.0 |
Городской цикл | 9.1 (9.6) |
Загородный цикл | 5 |
Смешаный цикл | 6.4 (6.7) |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 |
Информация об автомобиле Форд Фокус 2.0 (2011-2015), технические характеристики и фото. В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2015-го года. Узнайте о рестайлинговой версии Форд Фокус 3.
Краткие технические характеристики Ford Focus (2011-2015) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Ford Focus (2011-2015) 1.6 (85 л.с.) | ||||
85/6000 | 170 | 5-МКПП | 14.9 | 5.9 |
Ford Focus (2011-2015) 1.6 (105 л.с.) | ||||
105/6000 | 189 | 5-МКПП | 12.4 | 6 |
Ford Focus (2011-2015) 1.6 (125 л.с.) | ||||
125/6000 | 198 (195) | 5-МКПП / 6-АКПП | 11 | 6 |
Ford Focus (2011-2015) 2.0 | ||||
150/6000 | 206 (202) | 5-МКПП / 6-АКПП | 9.3 (9.4) | 6.4 (6.7) |
Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi | ||||
140/ | 207 | 6-АКПП | 9.6 | 5.3 |
Ford Focus (2011-2015) 1.6 хэтчбек (85 л.с.) | ||||
85/6000 | 170 | 5-МКПП | 14.9 | 5.9 |
Ford Focus (2011-2015) 1.6 хэтчбек (105 л.с.) | ||||
105/6000 | 187 | 5-МКПП | 12.3 | 5.9 |
Ford Focus (2011-2015) 1.6 хэтчбек (125 л.с.) | ||||
125/6000 | 196 (193) | 5-МКПП / 6-АКПП | 10.9 | 5.9 |
Ford Focus (2011-2015) 2.0 хэтчбек | ||||
150/6000 | 204 (200) | 5-МКПП / 6-АКПП | 9.2 (9.3) | 6.7 (6.4) |
Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi хэтчбек | ||||
140/ | 205 | 6-АКПП | 9.5 | 5.3 |
Ford Focus (2011-2015) 1.6 универсал (85 л.с.) | ||||
85/6000 | 170 | 5-МКПП | 6 | |
Ford Focus (2011-2015) 1.6 универсал (105 л.с.) | ||||
105/6000 | 187 | 5-МКПП | 12.5 | 6 |
Ford Focus (2011-2015) 1.6 универсал (125 л.с.) | ||||
125/6000 | 186 | 5-МКПП / 6-АКПП | 11.1 | 6 |
Ford Focus (2011-2015) 2.0 универсал | ||||
150/6000 | 204 (200) | 5-МКПП / 6-АКПП | 9.4 (9.5) | 6.7 (6.4) |
Ford Focus (2011-2015) 2.0 TDCi универсал | ||||
140/ | 205 | 6-АКПП | 9.7 | 5.3 |
Автосалоны Ford в Москве
(495) 739-99-90
Продажа Ford/ Форд в Москве
Москва, Балашихинский р-н, ш. Энтузиастов, д. 2
(495) 786-25-25
Продажа Ford/ Форд в Москве
Москва, ул. Клары Цеткин, д. 24
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 229-99-66
Продажа Ford/ Форд в Москве
Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
(495) 781-76-67
Продажа Chevrolet, Hyundai, Renault, Lada, Nissan, Kia, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, Daewoo, Ford, Skoda, Chery в Москве
Москва, ул. Чертановская, д. 48, корп. 3
(495) 258-44-44
Продажа Ford/ Форд в Москве
Москва, ул. Павла Корчагина, д. 3 а
Сравнение Ford Focus (2011-2015) c одноклассниками
2016, 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic, Седан
2016, 6-МКПП / 6-АКПП S-Tronic, Седан