Общие данные | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD |
Марка | Honda |
Модель | Pilot (2015-2018) |
Год выпуска | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/8 |
Тип кузова | Универсал |
Объём багажника, min/max, л | 453/3092 |
| |
Размеры, мм | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD |
Длина | 4940 |
Ширина | 1996 |
Высота | 1773 |
Колесная база | 2819 |
Колея передняя/задняя | 1684/1684 |
Дорожный просвет | 185 |
Двигатель | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD |
Тип | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3471 |
Степень сжатия | 11.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x93 |
Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 280/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 356/4700 |
Трансмиссия | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD |
Тип КПП | 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод |
Подвеска | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской на продольных и поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/60 R18, 245/50 R20 |
Параметры дисков | 5x120 ET45 d64.1
|
Тормоза | Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD |
Городской цикл | 13 |
Загородный цикл | 9 |
Смешаный цикл | 11.1 |
Топливо | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 72 |
Информация об автомобиле Honda Pilot 3.5 4WD (2015-2018), технические характеристики и фото. В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2018-го года. Ознакомьтесь с актуальным поколением Хонда Пилот.
Краткие технические характеристики Honda Pilot (2015-2018) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Honda Pilot (2015-2018) 3.0 | ||||
249/6000 | 192 | 6-АКПП | 9.1 | 10.4 |
Honda Pilot (2015-2018) 3.5 2WD | ||||
280/6000 | 9-АКПП | 10.7 | ||
Honda Pilot (2015-2018) 3.5 4WD | ||||
280/6000 | 9-АКПП | 11.1 |
Автосалоны Honda в Москве
(495) 748-13-40
Продажа Toyota/ Тойота, Suzuki/ Сузуки, Honda/ Хонда, Mitsubishi/ Митсубиши в Москве
Москва, ул. 4-я Кабельная, д. 2, корп. 2
(495) 452-17-43
Продажа Honda/ Хонда в Москве
Москва, Ленинградское шоссе, д. 58
Сравнение Honda Pilot (2015-2018) c одноклассниками
2015-2019, 6-АКПП DSG, Универсал