Общие данные | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) |
Марка | Mercedes |
Модель | E |
Год выпуска | 2017 |
Количество дверей/мест | 2/4 |
Тип кузова | Кабриолет |
Снаряженная масса, кг | 1780 |
Полная масса, кг | 2275 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.6 |
Объём багажника, min/max, л | 310/385 |
| |
Размеры, мм | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) |
Длина | 4826 |
Ширина | 1860 |
Высота | 1428 |
Колесная база | 2873 |
Колея передняя/задняя | 1605/1609 |
Двигатель | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1991 |
Степень сжатия | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 245/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1300-4000 |
Трансмиссия | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) |
Тип КПП | 9-АКПП |
Тип привода | Задний привод |
Подвеска | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET41 d66.6
|
Тормоза | Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) |
Городской цикл | 9.2 |
Загородный цикл | 6.2 |
Смешаный цикл | 7.2 |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 |
Информация об автомобиле Mercedes-Benz E Cabrio 300, технические характеристики и фото. На модификацию устанавливают турбированный бензиновый двигатель объемом 1991 см.куб. мощностью 245 л.с. и 9-ти ступенчатую автоматическую коробку передач.
Краткие технические характеристики Mercedes E |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Mercedes E 2.0 (200) | ||||
184/5500 | 240 | 9-АКПП | 7.7 | 5.9 |
Mercedes E 2.0 (200 4MATIC) | ||||
184/5500 | 233 | 9-АКПП | 7.9 | 7.3 |
Mercedes E 2.0 (300) | ||||
245/5500 | 250 | 9-АКПП | 6.2 | 6.9 |
Mercedes E 3.5 (400 4MATIC) | ||||
333/5250-6000 | 250 | 9-АКПП | 5.2 | 7.9 |
Mercedes E 2.0 (350e) | ||||
211/5500+82 | 250 | 9-АКПП | 6.2 | 2.5 |
Mercedes E 3.0 (43 AMG) | ||||
401/6100 | 250 | 9-АКПП | 4.6 | 8.4 |
Mercedes E 4.0 (63 AMG) | ||||
571/5750-6500 | 250 | 9-АКПП | 3.5 | 9 |
Mercedes E 4.0 (63 AMG S) | ||||
612/5750-6500 | 250 | 9-АКПП | 3.4 | 9.1 |
Mercedes E 2.0 (220d) | ||||
194/3800 | 240 | 9-АКПП | 7.3 | 4.3 |
Mercedes E 2.0 (220d 4MATIC) | ||||
194/3800 | 239 | 9-АКПП | 7.5 | 4.8 |
Mercedes E 3.0 (350d) | ||||
258/3400 | 250 | 9-АКПП | 5.9 | 5.5 |
Mercedes E 2.9 (400d 4MATIC) | ||||
340/3600-4400 | 250 | 9-АКПП | 4.9 | 5.8 |
Mercedes E 2.0 (200 Coupe) | ||||
184/5500 | 240 | 9-АКПП | 7.8 | 6.7 |
Mercedes E 2.0 (200 Coupe 4MATIC) | ||||
184/5500 | 235 | 9-АКПП | 8 | 7.5 |
Mercedes E 2.0 (300 Coupe) | ||||
245/5500 | 250 | 9-АКПП | 6.4 | 7 |
Mercedes E 3.0 (400 Coupe 4MATIC) | ||||
333/5250-6000 | 250 | 9-АКПП | 5.3 | 8.4 |
Mercedes E 2.0 (220d Coupe) | ||||
194/3800 | 242 | 9-АКПП | 7.4 | 4.6 |
Mercedes E 3.0 (53 AMG Coupe) | ||||
435/6100+22 | 250 | 9-АКПП | 4.4 | 8.4 |
Mercedes E 2.0 (200 Estate) | ||||
184/5500 | 231 | 9-АКПП | 8.1 | 6.2 |
Mercedes E 2.0 (200 Estate 4MATIC) | ||||
184/5500 | 9-АКПП | |||
Mercedes E 2.0 (250 Estate) | ||||
211/5500 | 243 | 9-АКПП | 7.2 | 6.3 |
Mercedes E 2.0 (200d Estate) | ||||
150/3800 | 217 | 9-АКПП | 8.7 | 4.3 |
Mercedes E 2.0 (220d Estate) | ||||
194/3800 | 235 | 9-АКПП | 7.7 | 4.4 |
Mercedes E 3.0 (350d Estate) | ||||
258/3400 | 250 | 9-АКПП | 6.2 | 5.6 |
Mercedes E 3.0 (43 AMG Estate) | ||||
401/6100 | 250 | 9-АКПП | 4.7 | 8.4 |
Mercedes E 2.0 (200 Cabrio) | ||||
184/5500 | 234 | 9-АКПП | 8.1 | 6.9 |
Mercedes E 2.0 (300 Cabrio) | ||||
245/5500 | 250 | 9-АКПП | 6.6 | 7.2 |
Mercedes E 3.0 (400 Cabrio 4MATIC) | ||||
333/5250-6000 | 250 | 9-АКПП | 5.5 | 8.6 |
Mercedes E 2.0 (220d Cabrio) | ||||
194/3800 | 237 | 9-АКПП | 7.7 | 4.9 |
Mercedes E 2.0 (200 Cabrio 4MATIC) | ||||
184/5500 | 230 | 9-АКПП | 8.3 | 7.8 |
Mercedes E 3.0 (53 AMG Cabrio) | ||||
435/6100+22 | 250 | 9-АКПП | 4.5 | 8.5 |
Mercedes E 2.0 (All Terrain) | ||||
194/3800 | 232 | 9-АКПП | 8 | 5.1 |
Комплектации и цены Mercedes E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Мощность | Цена | КПП | Двигатель | Привод | |
Mercedes E 2.0 (200) | ||||||
184 л.с. | 3 260 000 руб. | АКПП | бензин | задний | ||
Mercedes E 2.0 (200 4MATIC) | ||||||
184 л.с. | 3 460 000 руб. | АКПП | бензин | полный | ||
Mercedes E 2.0 (220d 4MATIC) | ||||||
194 л.с. | 3 480 000 руб. | АКПП | дизель | полный |
Дата обновления: 12 Июля 2020, 12:29
Автосалоны Mercedes в Москве
(495) 646-02-98
Продажа Toyota/ Тойота, Lexus/ Лексус, Honda/ Хонда, Mazda/ Мазда, Suzuki/ Сузуки, Nissan/ Ниссан, Infiniti/ Инфинити, Land Rover/ Ленд Ровер, BMW/ БМВ в Москве
Москва, Каширское шоссе, д. 61, к. 3 а, оф. 6 г-21
(495) 225-20-15
Продажа BMW/ БМВ, Lexus/ Лексус, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц, Toyota/ Тойота, Porsche/ Порше, Subaru/ Субару в Москве
Москва, Каширское шоссе, д. 61, 2 эт.
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 730-11-11
Продажа BMW/ БМВ, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц в Москве
Москва, 92 км МКАД
(495) 799-22-22
Продажа Toyota, BMW, Lexus, Infiniti, Hummer, Mercedes Benz, Nissan, Bentley, Porsche, Cadillac в Москве
Москва, ул. 2-я Черногрязская, д. 6
(495) 974-22-22
Продажа Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц, Smart/ Смарт в Москве
Москва, Варшавское шоссе, д. 127
(495) 974-22-23
Продажа Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц, Smart/ Смарт в Москве
Москва, Московская область, Ленинский район, п. Развилка
(495) 123-00-10
Продажа Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц в Москве
Москва, Новорижское шоссе, 7 км от МКАД
(495) 788-10-10
Продажа Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц в Москве
Москва, ул. Академика Волгина, д. 6 а
(495) 660-00-00
Продажа Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц, Smart/ Смарт в Москве
Московская область, Балашихинский район, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, д. 2а
Сравнение Mercedes E c одноклассниками
2017, 6-МКПП / 8-АКПП, Кабриолет