Общие данные | Renault Koleos 2.0 GDi 4x4 |
Марка | Renault |
Модель | Koleos |
Год выпуска | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Тип кузова | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1600 |
Полная масса, кг | 2140 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 538 |
| |
Размеры, мм | Renault Koleos 2.0 GDi 4x4 |
Длина | 4672 |
Ширина | 1843 |
Высота | 1673 |
Колесная база | 2705 |
Колея передняя/задняя | 1597/1592 |
Дорожный просвет | 210 |
Двигатель | Renault Koleos 2.0 GDi 4x4 |
Тип | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1997 |
Степень сжатия | 11.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х90.1 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 144/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/4400 |
Трансмиссия | Renault Koleos 2.0 GDi 4x4 |
Тип КПП | Вариатор CVT |
Тип привода | Полный привод |
Подвеска | Renault Koleos 2.0 GDi 4x4 |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
|
Тормоза | Renault Koleos 2.0 GDi 4x4 |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
Renault Koleos 2.0 GDi 4x4 |
Городской цикл | 9.4 |
Загородный цикл | 6.4 |
Смешаный цикл | 7.5 |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 |
Информация об автомобиле Renault Koleos 2.0 GDi 4x4, технические характеристики и фото. На полноприводную модификацию устанавливают бензиновый двигатель объемом 1997 см.куб. мощностью 144 л.с. и бесступенчатую коробку передач.
Краткие технические характеристики Renault Koleos |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Renault Koleos 2.0 GDi 4x4 | ||||
144/6000 | 187 | Вариатор CVT | 11.3 | 7.5 |
Renault Koleos 2.5 4x4 | ||||
171/6000 | 199 | Вариатор CVT | 9.8 | 8.3 |
Renault Koleos 1.6 dCi | ||||
130/4000 | 185 (165) | 6-МКПП / Вариатор CVT | 11.4 (13.3) | 4.6 (5.5) |
Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 | ||||
177/3750 | 201 | Вариатор CVT | 9.5 | 5.8 |
Комплектации и цены Renault Koleos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Мощность | Цена | КПП | Двигатель | Привод | |
Renault Koleos 2.0 GDi 4x4 | ||||||
Comfort | 144 л.с. | 1 699 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Executive | 144 л.с. | 1 859 900 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Renault Koleos 2.5 4x4 | ||||||
Premium | 171 л.с. | 2 177 900 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 | ||||||
Premium | 177 л.с. | 2 337 900 руб. | АКПП | дизель | полный |
Дата обновления: 12 Июля 2020, 12:33
Автосалоны Renault в Москве
(800) 700-22-11
Продажа Nissan/ Ниссан, Renault/ Рено, Kia/ Киа, Volkswagen/ Фольксваген, Chevrolet/ Шевроле, Datsun/ Датсун, Lada/ Лада в Москве
Москва, Варшавское шоссе, д. 170 г
(495) 925-50-60
Продажа Fiat/ Фиат, Chevrolet/ Шевроле, Suzuki/ Сузуки, SsangYong/ СсангЕнг, Seat/ Сеат, Renault/ Рено, Opel/ Опель, Kia/ Киа, Hyundai/ Хендай, GAZ/ ГАЗ в Москве
Москва, ул. Иркутская, д. 5/6, стр. 1
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 926-10-55
Продажа Chevrolet, Nissan, Renault, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Chery, Daewoo, ЗАЗ, Lada, GAZ/ ГАЗ, ТАGAZ/ ГАЗ в Москве
Москва, ул.Южнопортовая, д. 22
(495) 983-03-83
Продажа Chevrolet/ Шевроле, Opel/ Опель, Hyundai/ Хендай, Mitsubishi/ Митсубиши, Nissan/ Ниссан, Renault/ Рено, SsangYong/ Ссанг Йонг в Москве
Москва, 37-й км Ленинградского шоссе
(495) 229-99-44
Продажа Renault/ Рено в Москве
Москва, Новорижское шоссе, д. 9 км от МКАД
(495) 785-11-11
Продажа Volkswagen/ Фольксваген, Volvo/ Вольво, Chrysler/ Крайслер, Jeep/ Джип, Dodge/ Додж, Renault/ Рено и автомобилей с пробегом в Москве
Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18
Сравнение Renault Koleos c одноклассниками
2016, 6-МКПП / 6-АКПП PowerShift, Универсал