Общие данные | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD |
Марка | Suzuki |
Модель | SX4 |
Год выпуска | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1215 (1235) |
Полная масса, кг | 1730 (1730) |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (200) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 (10.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 430/1269 |
| |
Размеры, мм | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD |
Длина | 4300 |
Ширина | 1785 |
Высота | 1585 |
Колесная база | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1535/1505 |
Дорожный просвет | 180 |
Двигатель | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1373 |
Степень сжатия | 9.9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x82 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 220/1500-4000 |
Трансмиссия | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод |
Подвеска | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
|
Тормоза | Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD |
Городской цикл | 6.6 (6.7) |
Загородный цикл | 5.2 (5.2) |
Смешаный цикл | 5.6 (5.7) |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 47 |
Информация об автомобиле Suzuki SX4 1.4 turbo 4WD, технические характеристики и фото. На полноприводную модификацию устанавливают турбированный бензиновый двигатель объемом 1373 см.куб. мощностью 140 л.с. 6-ти ступенчатую механическую коробку передач или 6-ти ступенчатую автоматическую.
Краткие технические характеристики Suzuki SX4 |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Suzuki SX4 1.0 BoosterJet | ||||
111/5500 | 180 (170) | 5-МКПП / 6-АКПП | 11 (12.4) | 5 (5.2) |
Suzuki SX4 1.4 BoosterJet | ||||
140/5500 | 200 | 6-АКПП | 9.5 | |
Suzuki SX4 1.4 BoosterJet 4WD | ||||
140/5500 | 200 (200) | 6-МКПП / 6-АКПП | 10.2 (10.2) | 5.6 (5.7) |
Suzuki SX4 1.6 | ||||
117/6000 | 180 (170) | 5-МКПП / 6-АКПП | 11 (12.4) | |
Suzuki SX4 1.6 4WD | ||||
117/6000 | 175 | 5-МКПП | 12 |
Комплектации и цены Suzuki SX4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Мощность | Цена | КПП | Двигатель | Привод | |
Suzuki SX4 1.6 | ||||||
GL | 117 л.с. | 1 299 000 руб. | МКПП | бензин | передний | |
GL | 117 л.с. | 1 399 000 руб. | АКПП | бензин | передний | |
GLX | 117 л.с. | 1 529 000 руб. | АКПП | бензин | передний | |
Suzuki SX4 1.6 4WD | ||||||
GL | 117 л.с. | 1 449 000 руб. | МКПП | бензин | полный | |
GL | 117 л.с. | 1 509 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Suzuki SX4 1.4 BoosterJet | ||||||
GLX | 140 л.с. | 1 629 000 руб. | АКПП | бензин | передний |
Дата обновления: 12 Июля 2020, 12:34
Автосалоны Suzuki в Москве
(495) 925-50-60
Продажа Fiat/ Фиат, Chevrolet/ Шевроле, Suzuki/ Сузуки, SsangYong/ СсангЕнг, Seat/ Сеат, Renault/ Рено, Opel/ Опель, Kia/ Киа, Hyundai/ Хендай, GAZ/ ГАЗ в Москве
Москва, ул. Иркутская, д. 5/6, стр. 1
(495) 737-77-79
Продажа Suzuki/ Сузуки в Москве
Москва, Новорижское шоссе, 9 км от МКАД
(495) 781-76-67
Продажа Chevrolet, Hyundai, Renault, Lada, Nissan, Kia, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, Daewoo, Ford, Skoda, Chery в Москве
Москва, ул. Чертановская, д. 48, корп. 3
(495) 228-03-41
Продажа Hyundai/ Хендай, Suzuki/ Сузуки, SsangYong/ СсангЕнг, Lada/ Лада, Great Wall/ Грейт Уолл, Daewoo/ Дэу, УАЗ, ТаGAZ/ ГАЗ в Москве
Москва, Энтузиастов шоссе, д. 59
(495) 980-08-32
Продажа Kia, Hyundai, Suzuki, Renault, LADA, УАЗ, Ravon, Lifan, Hower, Chery в Москве
Москва, Дмитровское шоссе, д. 161 а
(495) 589-23-23
Продажа Hyundai/ Хендай, Suzuki/ Сузуки в Москве
Москва, 53 км МКАД, стр. 6
(495) 228-00-22
Продажа Lada/ Лада, TaGAZ/ Тагаз, Daewoo/ Дэу, Great Wall/ Грейт Уолл, Chery/ Чери, Suzuki/ Сузуки, UAZ/ УАЗ, Renault/ Рено в Москве
Москва, Энтузиастов шоссе, д. 59
Сравнение Suzuki SX4 c одноклассниками
2016-2020, 7-АКПП S-Tronic, Хэтчбек
2016, 6-МКПП / 8-АКПП, Хэтчбек
2017, 6-МКПП / 7-АКПП DSG, Хэтчбек