Общие данные | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD |
Марка | Toyota |
Модель | Rav4 (2015-2018) |
Год выпуска | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 |
Тип кузова | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1685 |
Полная масса, кг | 2130 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 577 |
| |
Размеры, мм | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD |
Длина | 4605 |
Ширина | 1845 |
Высота | 1670 |
Колесная база | 2660 |
Колея передняя/задняя | 1570/1570 |
Дорожный просвет | 197 |
Двигатель | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD |
Тип | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2494 |
Степень сжатия | 10.4 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х98 |
Число клапанов | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 233/4100 |
Трансмиссия | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD |
Тип КПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод |
Подвеска | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км |
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD |
Городской цикл | 11.6 |
Загородный цикл | 6.9 |
Смешаный цикл | 8.6 |
Топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 |
Информация об автомобиле Toyota RAV4 2.5 4WD (2015-2018), технические характеристики и фото. В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2018-го года. Ознакомьтесь с актуальным поколением Тойота Рав4.
Краткие технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018) |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 2WD | ||||
146/6200 | 180 (180) | 6-МКПП / Вариатор | 10.2 (11.1) | 7.7 (7.4) |
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD | ||||
146/6200 | 180 (180) | 6-МКПП / Вариатор | 10.7 (11.3) | 7.8 (7.5) |
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD | ||||
180/6000 | 180 | 6-АКПП | 9.4 | 8.6 |
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.2D 4WD | ||||
150/3600 | 185 | 6-АКПП | 10 | 6.7 |
Комплектации и цены Toyota Rav4 (2015-2018) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | Мощность | Цена | КПП | Двигатель | Привод | |
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 2WD | ||||||
Стандарт | 146 л.с. | 1 616 000 руб. | МКПП | бензин | передний | |
Стандарт Плюс | 146 л.с. | 1 703 000 руб. | АКПП | бензин | передний | |
Комфорт Плюс | 146 л.с. | 1 811 000 руб. | АКПП | бензин | передний | |
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD | ||||||
Стандарт Плюс | 146 л.с. | 1 802 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Комфорт Плюс | 146 л.с. | 1 863 000 руб. | МКПП | бензин | полный | |
Комфорт Плюс | 146 л.с. | 1 946 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
25th Anniversary | 146 л.с. | 2 006 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Престиж | 146 л.с. | 2 084 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Престиж Safety | 146 л.с. | 2 181 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.2D 4WD | ||||||
Комфорт Плюс | 150 л.с. | 2 069 000 руб. | АКПП | дизель | полный | |
Престиж | 150 л.с. | 2 243 000 руб. | АКПП | дизель | полный |
Дата обновления: 12 Июля 2020, 12:34
Автосалоны Toyota в Москве
(495) 225-20-15
Продажа BMW/ БМВ, Lexus/ Лексус, Mercedes-Benz/ Мерседес-Бенц, Toyota/ Тойота, Porsche/ Порше, Subaru/ Субару в Москве
Москва, Каширское шоссе, д. 61, 2 эт.
(495) 783-71-12
Продажа автомобилей в Москве
Москва, МКАД, 3-й километр, д. 11
(495) 781-76-67
Продажа Chevrolet, Hyundai, Renault, Lada, Nissan, Kia, Mitsubishi, Toyota, Suzuki, Daewoo, Ford, Skoda, Chery в Москве
Москва, ул. Чертановская, д. 48, корп. 3
(495) 799-22-22
Продажа Toyota, BMW, Lexus, Infiniti, Hummer, Mercedes Benz, Nissan, Bentley, Porsche, Cadillac в Москве
Москва, ул. 2-я Черногрязская, д. 6
(495) 748-13-40
Продажа Toyota/ Тойота, Suzuki/ Сузуки, Honda/ Хонда, Mitsubishi/ Митсубиши в Москве
Москва, ул. 4-я Кабельная, д. 2, корп. 2
(495) 730-90-00
Продажа Toyota/ Тойота в Москве
Москва, Горьковское шоссе, 1-й км от МКАД
(495) 255-59-30
Продажа Toyota/ Тойота в Москве
Москва,26-й км МКАД, внешняя сторона
(495) 740-01-10
Продажа Toyota/ Тойота в Москве
Москва, пр. Андропова, д. 10 а
Сравнение Toyota Rav4 (2015-2018) c одноклассниками
2015-2018, 9-АКПП, Универсал
2015-2019, 9-АКПП, Универсал