Очистить список | Suzuki SX4 (2010-2013) | Mazda 3 (2009-2013) | Mercedes A |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от 1790000 руб. |
|
|||
Общие данные | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × | Mazda 3 (2009-2013) 1.6 седан × | Mercedes A 2.0 (220 4MATIC) Sedan × |
Марка | Suzuki | Mazda | Mercedes |
Модель | SX4 (2010-2013) 1.6 седан | 3 (2009-2013) 1.6 седан | A 2.0 (220 4MATIC) Sedan |
Год выпуска | 2010-2013 | 2009-2013 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1190 | 1170 | 1520 |
Полная масса, кг | 1610 | 1745 | 2050 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 188 | 237 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.7 | 12.2 | 7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 515 | 430 | 420 |
Размеры, мм | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × | Mazda 3 (2009-2013) 1.6 седан × | Mercedes A 2.0 (220 4MATIC) Sedan × |
Длина | 4490 | 4580 | 4549 |
Ширина | 1730 | 1755 | 1796 |
Высота | 1545 | 1470 | 1446 |
Колесная база | 2500 | 2640 | 2729 |
Колея передняя/задняя | 1500/1495 | 1535/1520 | 1567/1547 |
Дорожный просвет | 165 | 155 | - |
Двигатель | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × | Mazda 3 (2009-2013) 1.6 седан × | Mercedes A 2.0 (220 4MATIC) Sedan × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1586 | 1598 | 1991 |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78х83 | 78х83.6 | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 107/5600 | 105/6000 | 190/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 145/4000 | 145/4000 | 300/1600 |
Трансмиссия | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × | Mazda 3 (2009-2013) 1.6 седан × | Mercedes A 2.0 (220 4MATIC) Sedan × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × | Mazda 3 (2009-2013) 1.6 седан × | Mercedes A 2.0 (220 4MATIC) Sedan × |
Передних колёс | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, торсионная балка, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60/16 | 195/65/15, 205/50/17 | 205/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x114.3 ET53 d67.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
Тормоза | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × | Mazda 3 (2009-2013) 1.6 седан × | Mercedes A 2.0 (220 4MATIC) Sedan × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki SX4 (2010-2013) 1.6 седан × | Mazda 3 (2009-2013) 1.6 седан × | Mercedes A 2.0 (220 4MATIC) Sedan × |
Городской цикл | 8.5 | 8.3 | 9.1 |
Загородный цикл | 5.8 | 5.2 | 5.3 |
Смешаный цикл | 6.8 | 6.3 | 6.7 |
Топливо | 95 | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 55 | 43 |
Очистить список | Suzuki SX4 (2010-2013) | Mazda 3 (2009-2013) | Mercedes A |