Очистить список | Kia Ceed (2007-2009) | Renault Scenic (2003-2009) | Mercedes CLA |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. | от 2500000 руб. |
|
|||
Общие данные | Kia Ceed (2007-2009) 1.6 CRDi × | Renault Scenic (2003-2009) 1.4 × | Mercedes CLA 2.0 (220 4MATIC) × |
Марка | Kia | Renault | Mercedes |
Модель | Ceed (2007-2009) 1.6 CRDi | Scenic (2003-2009) 1.4 | CLA 2.0 (220 4MATIC) |
Год выпуска | 2007-2009 | 2003-2009 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1290 | 1315 | 1545 |
Полная масса, кг | 1820 | 1880 | 2080 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 174 | 237 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 | 14.3 | 7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 340/1300 | 430/1840 | 460 |
Размеры, мм | Kia Ceed (2007-2009) 1.6 CRDi × | Renault Scenic (2003-2009) 1.4 × | Mercedes CLA 2.0 (220 4MATIC) × |
Длина | 4235 | 4259 | 4688 |
Ширина | 1790 | 1805 | 1830 |
Высота | 1480 | 1621 | 1439 |
Колесная база | 2650 | 2685 | 2729 |
Колея передняя/задняя | 1545/1545 | 1514/1514 | 1612/1602 |
Дорожный просвет | - | 130 | - |
Двигатель | Kia Ceed (2007-2009) 1.6 CRDi × | Renault Scenic (2003-2009) 1.4 × | Mercedes CLA 2.0 (220 4MATIC) × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1582 | 130 | 1991 |
Степень сжатия | 17.3 | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77.2х84.5 | 79.5х70 | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 115/4000 | 98/6000 | 190/5500-6100 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 225/1750-1900 | 127/3750 | 300/1800 |
Трансмиссия | Kia Ceed (2007-2009) 1.6 CRDi × | Renault Scenic (2003-2009) 1.4 × | Mercedes CLA 2.0 (220 4MATIC) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП | 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Kia Ceed (2007-2009) 1.6 CRDi × | Renault Scenic (2003-2009) 1.4 × | Mercedes CLA 2.0 (220 4MATIC) × |
Передних колёс | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, тяга Панара, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 195/65/15 | 205/55 R17, 225/45 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 4x100 ET45 d60.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Тормоза | Kia Ceed (2007-2009) 1.6 CRDi × | Renault Scenic (2003-2009) 1.4 × | Mercedes CLA 2.0 (220 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Ceed (2007-2009) 1.6 CRDi × | Renault Scenic (2003-2009) 1.4 × | Mercedes CLA 2.0 (220 4MATIC) × |
Городской цикл | 5.7 | 9.7 | 9.1 |
Загородный цикл | 4.2 | 5.9 | 5.3 |
Смешаный цикл | 4.7 | 7.1 | 6.7 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 60 | 43 |
Очистить список | Kia Ceed (2007-2009) | Renault Scenic (2003-2009) | Mercedes CLA |