Очистить список | Nissan X-Trail | Citroen C4 Aircross | Mercedes GLA |
Цена | от 1630000 руб. | от -1 руб. | от 2310000 руб. |
|
|||
Общие данные | Nissan X-Trail 2.0 4WD × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × | Mercedes GLA 2.0 (250) × |
Марка | Nissan | Citroen | Mercedes |
Модель | X-Trail 2.0 4WD | C4 Aircross 2.0 4WD | GLA 2.0 (250) |
Год выпуска | 2017 | 2012 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1642 | 1591 (1610) | 1435 (1460) |
Полная масса, кг | 2060 | 1970 (1970) | 1970 (1970) |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 198 (188) | 235 (235) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.1 | 9.9 (10.9) | 6.7 (6.6) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.7 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 135/550/1996 | 384 | 421/1235 |
Размеры, мм | Nissan X-Trail 2.0 4WD × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × | Mercedes GLA 2.0 (250) × |
Длина | 4690 | 4340 | 4424 |
Ширина | 1820 | 1800 | 1804 |
Высота | 1710 | 1625 | 1494 |
Колесная база | 2706 | 2670 | 2699 |
Колея передняя/задняя | 1575/1575 | 1525/1525 | 1569/1560 |
Дорожный просвет | 210 | 195 | - |
Двигатель | Nissan X-Trail 2.0 4WD × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × | Mercedes GLA 2.0 (250) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1998 | 1991 |
Степень сжатия | 11.2 | 10 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90.1 | 86х86 | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 144/6000 | 150/6000 | 211/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/4400 | 197/4200 | 350/1200-4000 |
Трансмиссия | Nissan X-Trail 2.0 4WD × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × | Mercedes GLA 2.0 (250) × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 6-МКПП / Вариатор CVT | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Полный привод | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan X-Trail 2.0 4WD × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × | Mercedes GLA 2.0 (250) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17, 225/60 R18 | 215/70 R16, 225/55 R18 | 235/50 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Тормоза | Nissan X-Trail 2.0 4WD × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × | Mercedes GLA 2.0 (250) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail 2.0 4WD × | Citroen C4 Aircross 2.0 4WD × | Mercedes GLA 2.0 (250) × |
Городской цикл | 9.4 | 10.3 (10.5) | 8.2 (7.9) |
Загородный цикл | 6.4 | 6.5 (6.8) | 5.1 (5) |
Смешаный цикл | 7.5 | 7.9 (8.1) | 6.2 (6) |
Топливо | 95 | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 63 | 50 |
Очистить список | Nissan X-Trail | Citroen C4 Aircross | Mercedes GLA |