Очистить список | Land Rover Range Rover Sport | Land Rover Range Rover Sport |
Цена | от 5059000 руб. | от 5059000 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Range Rover Sport 3.0 Si6 (380 л.с.) × | Land Rover Range Rover Sport 2.0 TD4 × |
Марка | Land Rover | Land Rover |
Модель | Range Rover Sport 3.0 Si6 (380 л.с.) | Range Rover Sport 2.0 TD4 |
Год выпуска | 2017 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2195 | 2111 |
Полная масса, кг | 3000 | 2950 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 207 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.1 | 8.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.2 | 6.2 |
Объём багажника, min/max, л | 489/1761 | 489/1761 |
Размеры, мм | Land Rover Range Rover Sport 3.0 Si6 (380 л.с.) × | Land Rover Range Rover Sport 2.0 TD4 × |
Длина | 4879 | 4879 |
Ширина | 1983 | 1983 |
Высота | 1803 | 1803 |
Колесная база | 2923 | 2923 |
Колея передняя/задняя | 1693/1686 | 1693/1686 |
Дорожный просвет | 213 | 213 |
Двигатель | Land Rover Range Rover Sport 3.0 Si6 (380 л.с.) × | Land Rover Range Rover Sport 2.0 TD4 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2995 | 1999 |
Степень сжатия | 10.5 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5х89 | 83x92.4 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 380/6500 | 240/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 450/3500-5000 | 500/ |
Трансмиссия | Land Rover Range Rover Sport 3.0 Si6 (380 л.с.) × | Land Rover Range Rover Sport 2.0 TD4 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Land Rover Range Rover Sport 3.0 Si6 (380 л.с.) × | Land Rover Range Rover Sport 2.0 TD4 × |
Передних колёс | несущий кузов, на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов, на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 235/65 R19, 255/55 R20 | 255/50 R19 |
Параметры дисков | 5x120 ET57 d72.6
| 5x120 ET57 d72.6
|
Тормоза | Land Rover Range Rover Sport 3.0 Si6 (380 л.с.) × | Land Rover Range Rover Sport 2.0 TD4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover Sport 3.0 Si6 (380 л.с.) × | Land Rover Range Rover Sport 2.0 TD4 × |
Городской цикл | 13.5 | 7.8 |
Загородный цикл | 8.5 | 6.4 |
Смешаный цикл | 10.6 | 6.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 104 | 86 |
Очистить список | Land Rover Range Rover Sport | Land Rover Range Rover Sport |