Очистить список | Toyota Corolla | Opel Astra (2010-2015) |
Цена | от 1173000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Corolla 1.8 (Hybrid) Hatchback × | Opel Astra (2010-2015) 1.3 CDTi × |
Марка | Toyota | Opel |
Модель | Corolla 1.8 (Hybrid) Hatchback | Astra (2010-2015) 1.3 CDTi |
Год выпуска | 2018 | 2010-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1370 | - |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 | 14.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 361 | 370/1235 |
Размеры, мм | Toyota Corolla 1.8 (Hybrid) Hatchback × | Opel Astra (2010-2015) 1.3 CDTi × |
Длина | 4370 | 4419 |
Ширина | 1790 | 1814 |
Высота | 1435 | 1510 |
Колесная база | 2640 | 2685 |
Колея передняя/задняя | 1530/1530 | 1544/1558 |
Дорожный просвет | 135 | - |
Двигатель | Toyota Corolla 1.8 (Hybrid) Hatchback × | Opel Astra (2010-2015) 1.3 CDTi × |
Тип | непосредств. впрыск бензина/электропривод | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 1248 |
Степень сжатия | 13 | 16.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5x88.3 | 69.6x82 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 98/5200+72 | 95/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 142/3600+163 | 190/1750 |
Трансмиссия | Toyota Corolla 1.8 (Hybrid) Hatchback × | Opel Astra (2010-2015) 1.3 CDTi × |
Тип КПП | Вариатор | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Corolla 1.8 (Hybrid) Hatchback × | Opel Astra (2010-2015) 1.3 CDTi × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/55 R16 | 205/60/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET35 d60.1
| 5x110 ET35 d65.1
|
Тормоза | Toyota Corolla 1.8 (Hybrid) Hatchback × | Opel Astra (2010-2015) 1.3 CDTi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Corolla 1.8 (Hybrid) Hatchback × | Opel Astra (2010-2015) 1.3 CDTi × |
Городской цикл | 3.4 | 5 |
Загородный цикл | 3 | 3.6 |
Смешаный цикл | 3.3 | 4.2 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 56 |
Очистить список | Toyota Corolla | Opel Astra (2010-2015) |