Очистить список | Nissan X-Trail | Volvo XC60 (2013-2017) |
Цена | от 1630000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan X-Trail 2.5 4WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.4 (D4 AWD) × |
Марка | Nissan | Volvo |
Модель | X-Trail 2.5 4WD | XC60 (2013-2017) 2.4 (D4 AWD) |
Год выпуска | 2017 | 2013-2017 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1659 | 1795 |
Полная масса, кг | 2070 | 2505 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 (195) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 9.8 (10.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.85 |
Объём багажника, min/max, л | 135/550/1996 | 495/1455 |
Размеры, мм | Nissan X-Trail 2.5 4WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.4 (D4 AWD) × |
Длина | 4690 | 4644 |
Ширина | 1820 | 1891 |
Высота | 1710 | 1713 |
Колесная база | 2706 | 2774 |
Колея передняя/задняя | 1575/1575 | 1632/1586 |
Дорожный просвет | 210 | - |
Двигатель | Nissan X-Trail 2.5 4WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.4 (D4 AWD) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2488 | 2400 |
Степень сжатия | 10 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x100 | 81х93.15 |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 171/6000 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 233/4000 | 420/1500-3000 |
Трансмиссия | Nissan X-Trail 2.5 4WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.4 (D4 AWD) × |
Тип КПП | Вариатор | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Nissan X-Trail 2.5 4WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.4 (D4 AWD) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17, 225/60 R18, 225/55 R19 | 235/65 R17, 235/60 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Nissan X-Trail 2.5 4WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.4 (D4 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail 2.5 4WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.4 (D4 AWD) × |
Городской цикл | 11 | 6 (8.5) |
Загородный цикл | 6.8 | 5 (5.3) |
Смешаный цикл | 8.3 | 5.3 (6.5) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 70 |
Очистить список | Nissan X-Trail | Volvo XC60 (2013-2017) |