Очистить список | Renault Arkana | Audi Q3 |
Цена | от 1015000 руб. | от 2253000 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Arkana 1.3 (TCe150) × | Audi Q3 1.5 (35 TFSI Sportback) × |
Марка | Renault | Audi |
Модель | Arkana 1.3 (TCe150) | Q3 1.5 (35 TFSI Sportback) |
Год выпуска | 2019 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1378 | 1460 (1570) |
Полная масса, кг | 1926 | 2045 (2070) |
Максимальная скорость, км/ч | 191 | 211 (207) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 | 9.6 (9.2) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 409/1234 | 530/1400 |
Размеры, мм | Renault Arkana 1.3 (TCe150) × | Audi Q3 1.5 (35 TFSI Sportback) × |
Длина | 4545 | 4500 |
Ширина | 1820 | 1843 |
Высота | 1565 | 1567 |
Колесная база | 2721 | 2680 |
Колея передняя/задняя | 1562/1576 | 1584/1576 |
Дорожный просвет | 208 | - |
Двигатель | Renault Arkana 1.3 (TCe150) × | Audi Q3 1.5 (35 TFSI Sportback) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1332 | 1498 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.2x81.4 | 74.5x85.9 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5250 | 150/5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1700 | 250/1500-3500 |
Трансмиссия | Renault Arkana 1.3 (TCe150) × | Audi Q3 1.5 (35 TFSI Sportback) × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Arkana 1.3 (TCe150) × | Audi Q3 1.5 (35 TFSI Sportback) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R17 | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Renault Arkana 1.3 (TCe150) × | Audi Q3 1.5 (35 TFSI Sportback) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Arkana 1.3 (TCe150) × | Audi Q3 1.5 (35 TFSI Sportback) × |
Городской цикл | 9.1 | 7.7 (6.9) |
Загородный цикл | 6 | 5.4 (5.4) |
Смешаный цикл | 7.1 | 6.3 (5.9) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 60 |
Очистить список | Renault Arkana | Audi Q3 |