Очистить список | Volvo XC90 | Audi S4 (2012-2015) |
Цена | от 3955000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC90 2.0 (T6 AWD) × | Audi S4 (2012-2015) 3.0 TFSI quattro Avant × |
Марка | Volvo | Audi |
Модель | XC90 2.0 (T6 AWD) | S4 (2012-2015) 3.0 TFSI quattro Avant |
Год выпуска | 2019 | 2012-2016 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1989 | 1825 |
Полная масса, кг | 2750 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.5 | 5.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 310/1899 | 490/1430 |
Размеры, мм | Volvo XC90 2.0 (T6 AWD) × | Audi S4 (2012-2015) 3.0 TFSI quattro Avant × |
Длина | 4950 | 4719 |
Ширина | 1923 | 1826 |
Высота | 1776 | 1415 |
Колесная база | 2984 | 2811 |
Колея передняя/задняя | 1665/1667 | 1552/1539 |
Дорожный просвет | 238 | - |
Двигатель | Volvo XC90 2.0 (T6 AWD) × | Audi S4 (2012-2015) 3.0 TFSI quattro Avant × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 2995 |
Степень сжатия | 10.3 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х93.2 | 84.5х89 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 320/5700 | 333/5500-7000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2200-5400 | 440/2900-5300 |
Трансмиссия | Volvo XC90 2.0 (T6 AWD) × | Audi S4 (2012-2015) 3.0 TFSI quattro Avant × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-РКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volvo XC90 2.0 (T6 AWD) × | Audi S4 (2012-2015) 3.0 TFSI quattro Avant × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18 | 245/40 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET49 d67.1
| 5x112 ET35 d66.1
|
Тормоза | Volvo XC90 2.0 (T6 AWD) × | Audi S4 (2012-2015) 3.0 TFSI quattro Avant × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC90 2.0 (T6 AWD) × | Audi S4 (2012-2015) 3.0 TFSI quattro Avant × |
Городской цикл | 10.4 | 11.2 |
Загородный цикл | 7.1 | 6.8 |
Смешаный цикл | 8.3 | 8.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 61 |
Очистить список | Volvo XC90 | Audi S4 (2012-2015) |