Очистить список | Volvo XC90 | Mercedes GLC |
Цена | от 3955000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Марка | Volvo | Mercedes |
Модель | XC90 2.0 (D5 AWD) | GLC 2.0 (300d 4MATIC) |
Год выпуска | 2019 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1989 | 1845 |
Полная масса, кг | 2750 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 231 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.8 | 6.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 310/1899 | 550/1600 |
Размеры, мм | Volvo XC90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Длина | 4950 | 4655 |
Ширина | 1923 | 1890 |
Высота | 1776 | 1644 |
Колесная база | 2984 | 2873 |
Колея передняя/задняя | 1665/1667 | 1621/1617 |
Дорожный просвет | 238 | 181-227 |
Двигатель | Volvo XC90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1950 |
Степень сжатия | 15.8 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 82x92.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 235/4000 | 245/4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 480/1750-2250 | 500/1600-2400 |
Трансмиссия | Volvo XC90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volvo XC90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18 | 235/65 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET49 d67.1
| 5x112 ET47 d66.5
|
Тормоза | Volvo XC90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC90 2.0 (D5 AWD) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Городской цикл | 6.4 | 7 |
Загородный цикл | 5.5 | 5.3 |
Смешаный цикл | 5.8 | 5.9 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 50 |
Очистить список | Volvo XC90 | Mercedes GLC |