Очистить список | Mercedes EQC | Land Rover Range Rover (2005-2009) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes EQC 400 4MATIC × | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × |
Марка | Mercedes | Land Rover |
Модель | EQC 400 4MATIC | Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo |
Год выпуска | 2019 | 2005-2009 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2495 | 2680 |
Полная масса, кг | 2940 | 3100 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.1 | 7.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8/6.1 |
Объём багажника, min/max, л | 500/1460 | 975/2090 |
Размеры, мм | Mercedes EQC 400 4MATIC × | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × |
Длина | 4761 | 4970 |
Ширина | 1884 | 1955 |
Высота | 1624 | 1910 |
Колесная база | 2873 | 2880 |
Колея передняя/задняя | 1625/1615 | 1630/1625 |
Дорожный просвет | 120 | 270 |
Двигатель | Mercedes EQC 400 4MATIC × | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × |
Тип | Электродвигатель | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | - | 4197 |
Степень сжатия | - | 9.1 |
Число и расположение цилиндров | - | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 86х90.3 |
Число клапанов | - | - |
Мощность, л.с./об/мин | 408 | 396/5750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 760 | 560/3500 |
Трансмиссия | Mercedes EQC 400 4MATIC × | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × |
Тип КПП | АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes EQC 400 4MATIC × | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов с подрамниками, передний мост на сдвоен. шарнирных рычагах с амортиз. стойками, стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с регулир.дорожного просвета |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоен.треуг.поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с регулир.дорожного просвета |
Типоразмер шин | 235/55 R19, 255/50 R19 | 255/60/18 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.5
| 5x120 ET57 d72,6
|
Тормоза | Mercedes EQC 400 4MATIC × | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes EQC 400 4MATIC × | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × |
Городской цикл | - | 22.4 |
Загородный цикл | - | 12.2 |
Смешаный цикл | 350 km | 16 |
Топливо | Электричество | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | - | 104.5 |
Очистить список | Mercedes EQC | Land Rover Range Rover (2005-2009) |