Очистить список | Skoda Superb | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |
Цена | от -1 руб. | от 1499000 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Марка | Skoda | Volkswagen |
Модель | Superb 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 | Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion |
Год выпуска | 2019 | 2016-2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1687 | 1645 |
Полная масса, кг | 2327 | 2160 |
Максимальная скорость, км/ч | 223 | 208 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.1 | 7.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 660/1950 | 615/1655 |
Размеры, мм | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Длина | 4862 | 4486 |
Ширина | 1864 | 1839 |
Высота | 1477 | 1643 |
Колесная база | 2841 | 2681 |
Колея передняя/задняя | 1584/1572 | 1582/1572 |
Дорожный просвет | 136 | 200 |
Двигатель | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1984 |
Степень сжатия | 15.5 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/3500-4000 | 180/4000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1900-3300 | 320/1500-4000 |
Трансмиссия | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Тип КПП | 7-АКПП DSG | 7-АКПП DSG |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55 R17, 235/45 R18 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET33 d57.1
|
Тормоза | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Superb 2.0 TDI (190 л.с.) Combi 4x4 × | Volkswagen Tiguan (2016-2020) 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × |
Городской цикл | 5.8 | 9.1 |
Загородный цикл | 4.6 | 6.4 |
Смешаный цикл | 5 | 7.4 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 58 |
Очистить список | Skoda Superb | Volkswagen Tiguan (2016-2020) |