Очистить список | Mercedes GLC Coupe | Land Rover Discovery (2009-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes GLC Coupe 2.0 (220d 4MATIC) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Марка | Mercedes | Land Rover |
Модель | GLC Coupe 2.0 (220d 4MATIC) | Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 |
Год выпуска | 2019 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1845 | - |
Полная масса, кг | 2500 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 217 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.9 | 11.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 500/1400 | 280/1260/2558 |
Размеры, мм | Mercedes GLC Coupe 2.0 (220d 4MATIC) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Длина | 4732 | 4829 |
Ширина | 1890 | 2022 |
Высота | 1602 | 1887 |
Колесная база | 2873 | 2885 |
Колея передняя/задняя | 1621/1619 | 1605/1613 |
Дорожный просвет | 181 | 240 |
Двигатель | Mercedes GLC Coupe 2.0 (220d 4MATIC) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1950 | 2721 |
Степень сжатия | 15.5 | 18 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x92.3 | 81x88 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 194/3800 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1600-2800 | 440/1900 |
Трансмиссия | Mercedes GLC Coupe 2.0 (220d 4MATIC) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Тип КПП | 9-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes GLC Coupe 2.0 (220d 4MATIC) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Передних колёс | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с интегрированной рамой, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с интегрированной рамой, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 235/60 R18 | 235/70/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.5
| 5x120 ET53 d72.6
|
Тормоза | Mercedes GLC Coupe 2.0 (220d 4MATIC) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GLC Coupe 2.0 (220d 4MATIC) × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Городской цикл | 5.9 | 11.5 |
Загородный цикл | 4.9 | 8.2 |
Смешаный цикл | 5.3 | 9.4 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 82.5 |
Очистить список | Mercedes GLC Coupe | Land Rover Discovery (2009-2012) |