Очистить список | BMW X1 | Volvo XC40 |
Цена | от 2100000 руб. | от 2288000 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X1 2.0 (sDrive20i) × | Volvo XC40 2.0 (T4 AWD) × |
Марка | BMW | Volvo |
Модель | X1 2.0 (sDrive20i) | XC40 2.0 (T4 AWD) |
Год выпуска | 2019 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1560 | 1780 |
Полная масса, кг | - | 2220 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.7 | 8.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 505/1550 | 460/1336 |
Размеры, мм | BMW X1 2.0 (sDrive20i) × | Volvo XC40 2.0 (T4 AWD) × |
Длина | 4447 | 4425 |
Ширина | 1821 | 1863 |
Высота | 1598 | 1652 |
Колесная база | 2670 | 2702 |
Колея передняя/задняя | 1561/1562 | 1601/1626 |
Дорожный просвет | 183 | 211 |
Двигатель | BMW X1 2.0 (sDrive20i) × | Volvo XC40 2.0 (T4 AWD) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1969 |
Степень сжатия | 11 | 11.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x94.6 | 82x93.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 192/5000 | 190/4700 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 280/1250-4600 | 300/1400-4000 |
Трансмиссия | BMW X1 2.0 (sDrive20i) × | Volvo XC40 2.0 (T4 AWD) × |
Тип КПП | 7-АКПП DCT | 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | BMW X1 2.0 (sDrive20i) × | Volvo XC40 2.0 (T4 AWD) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 235/55 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET34 d72.6
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | BMW X1 2.0 (sDrive20i) × | Volvo XC40 2.0 (T4 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X1 2.0 (sDrive20i) × | Volvo XC40 2.0 (T4 AWD) × |
Городской цикл | 6.8 | 8.8 |
Загородный цикл | 5 | 5.8 |
Смешаный цикл | 5.7 | 7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 54 |
Очистить список | BMW X1 | Volvo XC40 |