Очистить список | BMW X1 | Nissan Terrano |
Цена | от 2100000 руб. | от 979000 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × | Nissan Terrano 1.6 × |
Марка | BMW | Nissan |
Модель | X1 1.5 (sDrive16d) | Terrano 1.6 |
Год выпуска | 2019 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1480 (1500) | 1226 |
Полная масса, кг | 2040 (2040) | 1726 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 (190) | 163 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 (11.5) | 11.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 505/1550 | - |
Размеры, мм | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × | Nissan Terrano 1.6 × |
Длина | 4447 | 4342 |
Ширина | 1821 | 1822 |
Высота | 1598 | 1662 |
Колесная база | 2670 | 2673 |
Колея передняя/задняя | 1561/1562 | 1560/1567 |
Дорожный просвет | 183 | 205 |
Двигатель | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × | Nissan Terrano 1.6 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1496 | 1598 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 79.5х80.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 116/4000 | 102/5750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 270/1750-2250 | 145/3750 |
Трансмиссия | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × | Nissan Terrano 1.6 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × | Nissan Terrano 1.6 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/55 R17 | 215/65 R16 |
Параметры дисков | 5x120 ET34 d72.6
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × | Nissan Terrano 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X1 1.5 (sDrive16d) × | Nissan Terrano 1.6 × |
Городской цикл | 5 (4.8) | 9.8 |
Загородный цикл | 4.1 (4.2) | 6.5 |
Смешаный цикл | 4.4 (4.4) | 7.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 50 |
Очистить список | BMW X1 | Nissan Terrano |