Очистить список | Audi A4 | Nissan X-Trail (2010-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × |
Марка | Audi | Nissan |
Модель | A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant | X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) |
Год выпуска | 2019 | 2010-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1625 | 1663 |
Полная масса, кг | 2230 | 2170 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 197 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 495/1495 | 603/1773 |
Размеры, мм | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × |
Длина | 4762 | 4636 |
Ширина | 1847 | 1790 |
Высота | 1435 | 1700 |
Колесная база | 2820 | 2630 |
Колея передняя/задняя | 1572/1555 | 1540/1545 |
Дорожный просвет | - | 200 |
Двигатель | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1995 |
Степень сжатия | 15.5 | 15.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 84х90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/3800-4200 | 173/3750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-3000 | 360/2000 |
Трансмиссия | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex |
Подвеска | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, нижние и верхние поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/50 R17, 245/40 R18 | 225/55/18 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Тормоза | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Nissan X-Trail (2010-2013) 2.0d (127 kw) × |
Городской цикл | 6 | 9 |
Загородный цикл | 5 | 6.2 |
Смешаный цикл | 5.4 | 7.2 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 54 | 65 |
Очистить список | Audi A4 | Nissan X-Trail (2010-2013) |