| Очистить список | Audi A4 | Land Rover Range Rover Velar |
| Цена | от -1 руб. | от 3959000 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (D180 AWD) × |
| Марка | Audi | Land Rover |
| Модель | A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant | Range Rover Velar 2.0 (D180 AWD) |
| Год выпуска | 2019 | 2017 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Снаряженная масса, кг | 1625 | 1829 |
| Полная масса, кг | 2230 | 2490 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 | 209 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | 8.9 |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
| Объём багажника, min/max, л | 495/1495 | 673/1731 |
| Размеры, мм | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (D180 AWD) × |
| Длина | 4762 | 4803 |
| Ширина | 1847 | 2032 |
| Высота | 1435 | 1665 |
| Колесная база | 2820 | 2874 |
| Колея передняя/задняя | 1572/1555 | 1640/1657 |
| Дорожный просвет | - | 213 |
| Двигатель | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (D180 AWD) × |
| Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1999 |
| Степень сжатия | 15.5 | 15.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 83x92.4 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 190/3800-4200 | 180/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-3000 | 430/1500 |
| Трансмиссия | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (D180 AWD) × |
| Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 8-АКПП |
| Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
| Подвеска | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (D180 AWD) × |
| Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 225/50 R17, 245/40 R18 | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20, 265/45 R21 |
| Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x108 ET45 d63.3
|
| Тормоза | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (D180 AWD) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (D180 AWD) × |
| Городской цикл | 6 | 6.2 |
| Загородный цикл | 5 | 4.9 |
| Смешаный цикл | 5.4 | 5.4 |
| Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Ёмкость топливного бака, л | 54 | 60 |
| Очистить список | Audi A4 | Land Rover Range Rover Velar |