Очистить список | Audi A4 | Mazda CX-5 |
Цена | от -1 руб. | от 1612000 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 4WD × |
Марка | Audi | Mazda |
Модель | A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant | CX-5 2.2 SKYACTIV-D 4WD |
Год выпуска | 2019 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1625 | 1595 (1610) |
Полная масса, кг | 2230 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 208 (206) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | 9 (9.5) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 495/1495 | 477/1620 |
Размеры, мм | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 4WD × |
Длина | 4762 | 4550 |
Ширина | 1847 | 1840 |
Высота | 1435 | 1690 |
Колесная база | 2820 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1572/1555 | 1585/1588 |
Дорожный просвет | - | 210 |
Двигатель | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 4WD × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 2189 |
Степень сжатия | 15.5 | 14 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 86x94.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 190/3800-4200 | 175/4500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-3000 | 420/2000 |
Трансмиссия | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 4WD × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 4WD × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/50 R17, 245/40 R18 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d66.5
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
Тормоза | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 2.0 (40 TDI quattro) Avant × | Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 4WD × |
Городской цикл | 6 | 6.3 (6.7) |
Загородный цикл | 5 | 5 (5.3) |
Смешаный цикл | 5.4 | 5.5 (5.8) |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 54 | 56 |
Очистить список | Audi A4 | Mazda CX-5 |