Очистить список | Audi A6 | Toyota Avensis (2012-2015) |
Цена | от 3305000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A6 2.0 (35 TDI) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Марка | Audi | Toyota |
Модель | A6 2.0 (35 TDI) | Avensis (2012-2015) 1.8 |
Год выпуска | 2018 | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1645 | 1370 (1405) |
Полная масса, кг | 2255 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 222 | 200 (200) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 9.4 (10.4) |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 530 | 509 |
Размеры, мм | Audi A6 2.0 (35 TDI) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Длина | 4939 | 4710 |
Ширина | 1886 | 1810 |
Высота | 1457 | 1480 |
Колесная база | 2924 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1630/1617 | 1560/1560 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Audi A6 2.0 (35 TDI) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1798 |
Степень сжатия | 16.2 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 80.5х88.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 163/3250-4200 | 147/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/1500-3000 | 180/4000 |
Трансмиссия | Audi A6 2.0 (35 TDI) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП / Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Audi A6 2.0 (35 TDI) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.6
| 5x114.3 ET39 d60.1
|
Тормоза | Audi A6 2.0 (35 TDI) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A6 2.0 (35 TDI) × | Toyota Avensis (2012-2015) 1.8 × |
Городской цикл | 4.7 | 8.5 (8.6) |
Загородный цикл | 4 | 5.5 (5.6) |
Смешаный цикл | 4.3 | 6.5 (6.6) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 60 |
Очистить список | Audi A6 | Toyota Avensis (2012-2015) |