Очистить список | Hyundai Tucson (2004-2009) | Haima S5 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Марка | Hyundai | Haima |
Модель | Tucson (2004-2009) 2.0 | S5 1.6 |
Год выпуска | 2004-2009 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1550 | 1350 |
Полная масса, кг | 2140 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.3 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 325/1375 | 688/1296 |
Размеры, мм | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Длина | 4325 | 4358 |
Ширина | 1795 | 1823 |
Высота | 1730 | 1630 |
Колесная база | 2630 | 2630 |
Колея передняя/задняя | 1540/1540 | 1540/1545 |
Дорожный просвет | 195 | 160 |
Двигатель | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1975 | 1591 |
Степень сжатия | 10.1 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х93.5 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 141/6000 | 122/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 184/4500 | 160/4000 |
Трансмиссия | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний/Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Передних колёс | амортиз. стойки и нижние поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | амортиз. стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65/16 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET46 d67,1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Tucson (2004-2009) 2.0 × | Haima S5 1.6 × |
Городской цикл | 10.4 | - |
Загородный цикл | 6.6 | - |
Смешаный цикл | 8 | 7.3 |
Топливо | Бензин | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 58/65 | 60 |
Очистить список | Hyundai Tucson (2004-2009) | Haima S5 |