Очистить список | Mercedes CLA | Toyota Avensis |
Цена | от 2500000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes CLA 1.3 (180) × | Toyota Avensis 2.0 × |
Марка | Mercedes | Toyota |
Модель | CLA 1.3 (180) | Avensis 2.0 |
Год выпуска | 2019 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1395 (1410) | 1385 |
Полная масса, кг | 1930 (1945) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 216 (216) | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.4 (9) | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 460 | 509 |
Размеры, мм | Mercedes CLA 1.3 (180) × | Toyota Avensis 2.0 × |
Длина | 4688 | 4750 |
Ширина | 1830 | 1810 |
Высота | 1439 | 1480 |
Колесная база | 2729 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1612/1602 | 1560/1550 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Mercedes CLA 1.3 (180) × | Toyota Avensis 2.0 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1333 | 1987 |
Степень сжатия | 10.6 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.2x81.4 | 80.5х97.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/5500 | 152/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/1460 | 196/4000 |
Трансмиссия | Mercedes CLA 1.3 (180) × | Toyota Avensis 2.0 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT | Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Mercedes CLA 1.3 (180) × | Toyota Avensis 2.0 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55 R16, 225/40 R18 | 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d66.6
| 5x114.3 ET39 d60.1
|
Тормоза | Mercedes CLA 1.3 (180) × | Toyota Avensis 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes CLA 1.3 (180) × | Toyota Avensis 2.0 × |
Городской цикл | 7.5 (7.5) | 8.3 |
Загородный цикл | 4.6 (4.6) | 5 |
Смешаный цикл | 5.7 (5.5) | 6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 43 | 60 |
Очистить список | Mercedes CLA | Toyota Avensis |