Очистить список | BMW X6 | Land Rover Range Rover |
Цена | от -1 руб. | от 7008000 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X6 4.4 (M50i) × | Land Rover Range Rover 5.0 Si8 (525 л.с.) × |
Марка | BMW | Land Rover |
Модель | X6 4.4 (M50i) | Range Rover 5.0 Si8 (525 л.с.) |
Год выпуска | 2019 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2235 | 2383 |
Полная масса, кг | 2975 | 3160 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 225 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.3 | 5.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6.4 |
Объём багажника, min/max, л | 580/1530 | 550/2030 |
Размеры, мм | BMW X6 4.4 (M50i) × | Land Rover Range Rover 5.0 Si8 (525 л.с.) × |
Длина | 4935 | 5000 |
Ширина | 2004 | 1983 |
Высота | 1696 | 1869 |
Колесная база | 2975 | 2922 |
Колея передняя/задняя | 1678/1688 | 1690/1683 |
Дорожный просвет | 216 | 220 |
Двигатель | BMW X6 4.4 (M50i) × | Land Rover Range Rover 5.0 Si8 (525 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 4395 | 4999 |
Степень сжатия | 10.5 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x88.3 | 92.5x93 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 530/5500-6000 | 525/6000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 750/1800-4600 | 625/2500-5500 |
Трансмиссия | BMW X6 4.4 (M50i) × | Land Rover Range Rover 5.0 Si8 (525 л.с.) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW X6 4.4 (M50i) × | Land Rover Range Rover 5.0 Si8 (525 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 275/40 R21, 315/35 R21 | 255/55 R20, 265/45 R21 |
Параметры дисков | 5x120 ET40 d74.1
| 5x120 ET50 d72.6
|
Тормоза | BMW X6 4.4 (M50i) × | Land Rover Range Rover 5.0 Si8 (525 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X6 4.4 (M50i) × | Land Rover Range Rover 5.0 Si8 (525 л.с.) × |
Городской цикл | 14.2 | 17.9 |
Загородный цикл | 8.5 | 9.6 |
Смешаный цикл | 10.7 | 12.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 83 | 86 |
Очистить список | BMW X6 | Land Rover Range Rover |