Очистить список | Mazda CX-30 | Hyundai Santa Fe |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 2WD × | Hyundai Santa Fe 2.5 MPI 2WD × |
Марка | Mazda | Hyundai |
Модель | CX-30 2.0 SKYACTIV-X 2WD | Santa Fe 2.5 MPI 2WD |
Год выпуска | 2019 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1368 (1391) | 1605 |
Полная масса, кг | 1965 (1965) | 2510 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 (204) | 195 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.5 (8.8) | 10.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 430/1406 | 634/1704 |
Размеры, мм | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 2WD × | Hyundai Santa Fe 2.5 MPI 2WD × |
Длина | 4395 | 4785 |
Ширина | 1795 | 1900 |
Высота | 1540 | 1685 |
Колесная база | 2655 | 2765 |
Колея передняя/задняя | 1565/1565 | 1651/1661 |
Дорожный просвет | 175 | - |
Двигатель | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 2WD × | Hyundai Santa Fe 2.5 MPI 2WD × |
Тип | непосредств. впрыск бензина/электропривод | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 2497 |
Степень сжатия | 16.3 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.5x91.2 | 85.5x101.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/6000 + 7 | 180/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 224/3000 | 232/4000 |
Трансмиссия | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 2WD × | Hyundai Santa Fe 2.5 MPI 2WD × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 2WD × | Hyundai Santa Fe 2.5 MPI 2WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16, 215/45 R18 | 235/65 R17, 235/60 R18, 255/45 R20 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d67.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 2WD × | Hyundai Santa Fe 2.5 MPI 2WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 2WD × | Hyundai Santa Fe 2.5 MPI 2WD × |
Городской цикл | 5.2 (6.2) | - |
Загородный цикл | 4.3 (4.6) | - |
Смешаный цикл | 4.6 (5.2) | - |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 67 |
Очистить список | Mazda CX-30 | Hyundai Santa Fe |