Очистить список | Mazda CX-30 | Hyundai Santa Fe (2010-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Марка | Mazda | Hyundai |
Модель | CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD | Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi |
Год выпуска | 2019 | 2010-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1453 (1471) | 1823 |
Полная масса, кг | 2042 (2070) | 2520 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 (204) | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 (9.2) | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 430/1406 | 969/2213 |
Размеры, мм | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Длина | 4395 | 4660 |
Ширина | 1795 | 1890 |
Высота | 1540 | 1725 |
Колесная база | 2655 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1565/1565 | 1615/1620 |
Дорожный просвет | 175 | 203 |
Двигатель | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Тип | непосредств. впрыск бензина/электропривод | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 2199 |
Степень сжатия | 16.3 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.5x91.2 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/6000 + 7 | 197/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 224/3000 | 421-436/1800-2500 |
Трансмиссия | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65 R16, 215/45 R18 | 235/65/17, 235/60/18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d67.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Городской цикл | 5.6 (6.6) | 8.8 |
Загородный цикл | 4.5 (5.1) | 6 |
Смешаный цикл | 4.9 (5.6) | 7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 75 |
Очистить список | Mazda CX-30 | Hyundai Santa Fe (2010-2012) |