Очистить список | Mazda CX-30 | Mercedes GLK |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Марка | Mazda | Mercedes |
Модель | CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD | GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) |
Год выпуска | 2019 | 2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1453 (1471) | 1880 |
Полная масса, кг | 2042 (2070) | 2455 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 (204) | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 (9.2) | 8.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.82 |
Объём багажника, min/max, л | 430/1406 | 450/1550 |
Размеры, мм | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Длина | 4395 | 4536 |
Ширина | 1795 | 1840 |
Высота | 1540 | 1669 |
Колесная база | 2655 | 2755 |
Колея передняя/задняя | 1565/1565 | 1574/1597 |
Дорожный просвет | 175 | 177 |
Двигатель | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина/электропривод | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 2143 |
Степень сжатия | 16.3 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.5x91.2 | 83х99 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/6000 + 7 | 170/3200-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 224/3000 | 400/1400-2800 |
Трансмиссия | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | несущий кузов, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16, 215/45 R18 | 235/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d67.1
| 5x112 ET47 d66.5
|
Тормоза | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Городской цикл | 5.6 (6.6) | 7.2 |
Загородный цикл | 4.5 (5.1) | 5.6 |
Смешаный цикл | 4.9 (5.6) | 6.3 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 59 |
Очистить список | Mazda CX-30 | Mercedes GLK |