Очистить список | Mazda CX-30 | Volkswagen Golf (2017-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 1429900 руб. |
|
||
Общие данные | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI (184 л.с.) Alltrack × |
Марка | Mazda | Volkswagen |
Модель | CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD | Golf (2017-2019) 2.0 TDI (184 л.с.) Alltrack |
Год выпуска | 2019 | 2017-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1453 (1471) | 1584 |
Полная масса, кг | 2042 (2070) | 2080 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 (204) | 219 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.9 (9.2) | 7.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 430/1406 | 605/1620 |
Размеры, мм | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI (184 л.с.) Alltrack × |
Длина | 4395 | 4567 |
Ширина | 1795 | 1799 |
Высота | 1540 | 1515 |
Колесная база | 2655 | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1565/1565 | 1533/1504 |
Дорожный просвет | 175 | 175 |
Двигатель | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI (184 л.с.) Alltrack × |
Тип | непосредств. впрыск бензина/электропривод | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1968 |
Степень сжатия | 16.3 | 15.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83.5x91.2 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/6000 + 7 | 184/3500-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 224/3000 | 380/1750-3250 |
Трансмиссия | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI (184 л.с.) Alltrack × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП DSG |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI (184 л.с.) Alltrack × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16, 215/45 R18 | 205/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d67.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI (184 л.с.) Alltrack × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-X 4WD × | Volkswagen Golf (2017-2019) 2.0 TDI (184 л.с.) Alltrack × |
Городской цикл | 5.6 (6.6) | 5.7 |
Загородный цикл | 4.5 (5.1) | 4.6 |
Смешаный цикл | 4.9 (5.6) | 5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 50 |
Очистить список | Mazda CX-30 | Volkswagen Golf (2017-2019) |