Очистить список | Toyota C-HR | Ford Kuga (2008-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota C-HR 2.0 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × |
Марка | Toyota | Ford |
Модель | C-HR 2.0 | Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) |
Год выпуска | 2019 | 2008-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1495 | 1584 |
Полная масса, кг | 1960 | 2160 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 186 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 10.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 297 | 360/1355 |
Размеры, мм | Toyota C-HR 2.0 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × |
Длина | 4360 | 4443 |
Ширина | 1795 | 1842 |
Высота | 1565 | 1677 |
Колесная база | 2640 | 2690 |
Колея передняя/задняя | 1550/1570 | 1574/1584 |
Дорожный просвет | 160 | 188 |
Двигатель | Toyota C-HR 2.0 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1987 | 1997 |
Степень сжатия | 10.5 | 18 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5x97.6 | 85х88 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 148/6000 | 140/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | - | 320/2000 |
Трансмиссия | Toyota C-HR 2.0 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota C-HR 2.0 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R17, 225/50 R18 | 215/70 R16, 235/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d60.1
| 5x108 ET52 d63,3
|
Тормоза | Toyota C-HR 2.0 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota C-HR 2.0 × | Ford Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х2 (103 kw) × |
Городской цикл | 8.8 | 7.4 |
Загородный цикл | 5.8 | 5 |
Смешаный цикл | 6.9 | 5.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 66 |
Очистить список | Toyota C-HR | Ford Kuga (2008-2012) |