Очистить список | Aston Martin DBX | Porsche Cayenne |
Цена | от -1 руб. | от 4999000 руб. |
|
||
Общие данные | Aston Martin DBX 4.0 Turbo × | Porsche Cayenne 4.0 Turbo × |
Марка | Aston Martin | Porsche |
Модель | DBX 4.0 Turbo | Cayenne 4.0 Turbo |
Год выпуска | 2020 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2245 | 2175 |
Полная масса, кг | - | 2935 |
Максимальная скорость, км/ч | 291 | 286 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.5 | 4.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6.1 |
Объём багажника, min/max, л | 632 | 770/1710 |
Размеры, мм | Aston Martin DBX 4.0 Turbo × | Porsche Cayenne 4.0 Turbo × |
Длина | 5039 | 4918 |
Ширина | 1998 | 1983 |
Высота | 1680 | 1696 |
Колесная база | 3060 | 2895 |
Колея передняя/задняя | - | 1680/1673 |
Дорожный просвет | 190-235 | 190 |
Двигатель | Aston Martin DBX 4.0 Turbo × | Porsche Cayenne 4.0 Turbo × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3982 | 3996 |
Степень сжатия | 8.6 | 10.1 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92 | 86x86 |
Число клапанов | 32 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 550/6500 | 550/5750-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 700/2200-5000 | 770/1960-4500 |
Трансмиссия | Aston Martin DBX 4.0 Turbo × | Porsche Cayenne 4.0 Turbo × |
Тип КПП | 9-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Aston Martin DBX 4.0 Turbo × | Porsche Cayenne 4.0 Turbo × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов, сдвоенные поперечные треугольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 285/40 R22, 325/35 R22 | 285/40 R21, 315/35 R21 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d68.1
| 5x130 ET55 d71.5
|
Тормоза | Aston Martin DBX 4.0 Turbo × | Porsche Cayenne 4.0 Turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Aston Martin DBX 4.0 Turbo × | Porsche Cayenne 4.0 Turbo × |
Городской цикл | - | 16.5 |
Загородный цикл | - | 9.5 |
Смешаный цикл | 14.3 | 12 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 85 | 90 |
Очистить список | Aston Martin DBX | Porsche Cayenne |