Очистить список | Volkswagen T-Cross | Toyota Yaris (2005-2009) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × |
Марка | Volkswagen | Toyota |
Модель | T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) | Yaris (2005-2009) 1.3 |
Год выпуска | 2018 | 2005-2009 |
Количество дверей/мест | 5/5 | (3-5)/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1245 | 980 |
Полная масса, кг | 1720 | 1440 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.5 | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 4.7 |
Объём багажника, min/max, л | 455/1281 | 270/1085 |
Размеры, мм | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × |
Длина | 4108 | 3750 |
Ширина | 1760 | 1695 |
Высота | 1584 | 1530 |
Колесная база | 2551 | 2460 |
Колея передняя/задняя | 1526/1504 | 1480/1470 |
Дорожный просвет | 184 | 120 |
Двигатель | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 999 | 1296 |
Степень сжатия | 10.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x76.4 | 72х79.6 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 95/5500 | 87/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/2000-3500 | 121/4200 |
Трансмиссия | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × |
Тип КПП | 5-МКПП | - |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16 | 165/70/14 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 4x100 ET45 d54,1
|
Тормоза | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 л.с.) × | Toyota Yaris (2005-2009) 1.3 × |
Городской цикл | 5.9 | 7.2 |
Загородный цикл | 4.5 | 5.3 |
Смешаный цикл | 5 | 6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 40 | 45 |
Очистить список | Volkswagen T-Cross | Toyota Yaris (2005-2009) |