Очистить список | Mitsubishi ASX | Hyundai Tucson |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mitsubishi ASX 1.6 MPI × | Hyundai Tucson 1.6 CRDi (115 л.с.) × |
Марка | Mitsubishi | Hyundai |
Модель | ASX 1.6 MPI | Tucson 1.6 CRDi (115 л.с.) |
Год выпуска | 2020 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1477 |
Полная масса, кг | 1870 | 2105 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 175 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.4 | 12.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 406/1206 | 620/1756 |
Размеры, мм | Mitsubishi ASX 1.6 MPI × | Hyundai Tucson 1.6 CRDi (115 л.с.) × |
Длина | 4365 | 4500 |
Ширина | 1810 | 1865 |
Высота | 1630 | 1650 |
Колесная база | 2670 | 2680 |
Колея передняя/задняя | 1525/1525 | 1615/1622 |
Дорожный просвет | 195 | 170 |
Двигатель | Mitsubishi ASX 1.6 MPI × | Hyundai Tucson 1.6 CRDi (115 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1590 | 1598 |
Степень сжатия | 11 | 15.9 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75x90 | 77x85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 117/6100 | 115/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 154/4000 | 280/1500-2750 |
Трансмиссия | Mitsubishi ASX 1.6 MPI × | Hyundai Tucson 1.6 CRDi (115 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 6-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Mitsubishi ASX 1.6 MPI × | Hyundai Tucson 1.6 CRDi (115 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16 | 215/65 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Mitsubishi ASX 1.6 MPI × | Hyundai Tucson 1.6 CRDi (115 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mitsubishi ASX 1.6 MPI × | Hyundai Tucson 1.6 CRDi (115 л.с.) × |
Городской цикл | 7.8 | 5.6 |
Загородный цикл | 5 | 4.4 |
Смешаный цикл | 6.1 | 4.8 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 62 |
Очистить список | Mitsubishi ASX | Hyundai Tucson |