Очистить список | Volkswagen Tiguan | Haima 7 |
Цена | от -1 руб. | от 599900 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 л.с.) × | Haima 7 2.0 × |
Марка | Volkswagen | Haima |
Модель | Tiguan 1.4 TSI (150 л.с.) | 7 2.0 |
Год выпуска | 2020 | 2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1490 | 1435 (1495) |
Полная масса, кг | - | 1810 (1870) |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 615/1655 | 453 |
Размеры, мм | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 л.с.) × | Haima 7 2.0 × |
Длина | 4509 | 4456 |
Ширина | 1839 | 1830 |
Высота | 1675 | 1740 |
Колесная база | 2678 | 2619 |
Колея передняя/задняя | 1579/1569 | 1532/1522 |
Дорожный просвет | 191 | 185 (195) |
Двигатель | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 л.с.) × | Haima 7 2.0 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1395 | 1995 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x80 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5000-6000 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3500 | 180/4500 |
Трансмиссия | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 л.с.) × | Haima 7 2.0 × |
Тип КПП | 6-АКПП DSG | 5-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 л.с.) × | Haima 7 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста |
Типоразмер шин | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/70 R16, 235/70 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 л.с.) × | Haima 7 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 л.с.) × | Haima 7 2.0 × |
Городской цикл | 8.8 | 12.5 (12.3) |
Загородный цикл | 5.6 | 7 (7.3) |
Смешаный цикл | 6.8 | 8.8 (9.1) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 61 |
Очистить список | Volkswagen Tiguan | Haima 7 |