Очистить список | Volkswagen Tiguan | Nissan X-Trail (2001-2007) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 л.с.) × | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.5 × |
Марка | Volkswagen | Nissan |
Модель | Tiguan 1.5 TSI (150 л.с.) | X-Trail (2001-2007) 2.5 |
Год выпуска | 2020 | 2001-2007 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1510 (1541) | 1510 |
Полная масса, кг | 1970 (2000) | 2000 |
Максимальная скорость, км/ч | 203 (202) | 191 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 (9.2) | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 615/1655 | 410/ 1841 |
Размеры, мм | Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 л.с.) × | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.5 × |
Длина | 4509 | 4510 |
Ширина | 1839 | 1765 |
Высота | 1675 | 1675 |
Колесная база | 2678 | 2625 |
Колея передняя/задняя | 1579/1569 | 1530/1530 |
Дорожный просвет | 190 | 200 |
Двигатель | Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 л.с.) × | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.5 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1498 | 2488 |
Степень сжатия | 12.5 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x85.9 | 89.9х100 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5000-6000 | 165/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-3500 | 230/3000 |
Трансмиссия | Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 л.с.) × | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.5 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний/Полный привод |
Подвеска | Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 л.с.) × | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.5 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, нижн. и верхн. поперечн. рычаги, амортиз. стойки, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, задний мост с многорычажной подвеской на продолн. поперечн. и диагон. рычагах, амортиз. стойки, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65 R17 | 215/65 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x114,3 ET40 d66,1
|
Тормоза | Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 л.с.) × | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 л.с.) × | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.5 × |
Городской цикл | 6.7 (6.5) | 12.9 |
Загородный цикл | 5.1 (5.2) | 7.7 |
Смешаный цикл | 5.7 (5.6) | 9.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 60 |
Очистить список | Volkswagen Tiguan | Nissan X-Trail (2001-2007) |