Очистить список | Volkswagen Tiguan | Mercedes GLK |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Марка | Volkswagen | Mercedes |
Модель | Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion | GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) |
Год выпуска | 2020 | 2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1642 | 1880 |
Полная масса, кг | 2160 | 2455 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.1 | 8.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.82 |
Объём багажника, min/max, л | 615/1655 | 450/1550 |
Размеры, мм | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Длина | 4509 | 4536 |
Ширина | 1839 | 1840 |
Высота | 1675 | 1669 |
Колесная база | 2678 | 2755 |
Колея передняя/задняя | 1579/1569 | 1574/1597 |
Дорожный просвет | 191 | 177 |
Двигатель | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2143 |
Степень сжатия | 11.6 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | 83х99 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/3950-6000 | 170/3200-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1500-3950 | 400/1400-2800 |
Трансмиссия | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Тип КПП | 7-АКПП DSG | 7-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/55 R18, 235/50 R19, 235/45 R20 | 235/60 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x112 ET47 d66.5
|
Тормоза | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) 4Motion × | Mercedes GLK 2.1 (220 CDI 4MATIC) × |
Городской цикл | 10.6 | 7.2 |
Загородный цикл | 6.4 | 5.6 |
Смешаный цикл | 8 | 6.3 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 59 |
Очистить список | Volkswagen Tiguan | Mercedes GLK |