Очистить список | Volkswagen Tiguan | Mazda CX-5 |
Цена | от -1 руб. | от 1612000 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD × |
Марка | Volkswagen | Mazda |
Модель | Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion | CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD |
Год выпуска | 2020 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1715 | 1575 |
Полная масса, кг | 2260 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 10.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 615/1655 | 477/1620 |
Размеры, мм | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD × |
Длина | 4509 | 4550 |
Ширина | 1839 | 1840 |
Высота | 1675 | 1690 |
Колесная база | 2678 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1579/1569 | 1585/1588 |
Дорожный просвет | 189 | 210 |
Двигатель | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1998 |
Степень сжатия | 16 | 14 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 83.5x91.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3000-4200 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 360/1600-2750 | 204/4000 |
Трансмиссия | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD × |
Тип КПП | 7-АКПП DSG | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/55 R18, 235/50 R19, 235/45 R20 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x114.3 ET50 d67.1
|
Тормоза | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 л.с.) 4Motion × | Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 4WD × |
Городской цикл | 5.6 | 8.9 |
Загородный цикл | 4.5 | 5.9 |
Смешаный цикл | 4.9 | 7 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 56 |
Очистить список | Volkswagen Tiguan | Mazda CX-5 |