Очистить список | Volkswagen Tiguan | Audi A6 |
Цена | от -1 руб. | от 3305000 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (200 л.с.) 4Motion × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Марка | Volkswagen | Audi |
Модель | Tiguan 2.0 TDI (200 л.с.) 4Motion | A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant |
Год выпуска | 2020 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1715 | 1770 |
Полная масса, кг | 2250 | 2425 |
Максимальная скорость, км/ч | 216 | 241 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 | 7.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6.1 |
Объём багажника, min/max, л | 615/1655 | 565/1680 |
Размеры, мм | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (200 л.с.) 4Motion × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Длина | 4509 | 4939 |
Ширина | 1839 | 1886 |
Высота | 1675 | 1467 |
Колесная база | 2678 | 2924 |
Колея передняя/задняя | 1579/1569 | 1630/1617 |
Дорожный просвет | 189 | - |
Двигатель | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (200 л.с.) 4Motion × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1968 |
Степень сжатия | 16 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 81x95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 200/3600-4100 | 204/3250-4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-3500 | 400/1750-3500 |
Трансмиссия | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (200 л.с.) 4Motion × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Тип КПП | 7-АКПП DSG | 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (200 л.с.) 4Motion × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/55 R18, 235/50 R19, 235/45 R20 | 225/55 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET33 d57.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
Тормоза | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (200 л.с.) 4Motion × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (200 л.с.) 4Motion × | Audi A6 2.0 (40 TDI quattro) Avant × |
Городской цикл | 6.2 | 4.9 |
Загородный цикл | 4.6 | 4.5 |
Смешаный цикл | 5.2 | 4.6 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 58 | 63 |
Очистить список | Volkswagen Tiguan | Audi A6 |