Очистить список | Hyundai Palisade | Volkswagen Touareg (2007-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Palisade 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Марка | Hyundai | Volkswagen |
Модель | Palisade 3.8 | Touareg (2007-2010) 3.6 FSI |
Год выпуска | 2018 | 2007-2010 |
Количество дверей/мест | 5/7-8 | 5/(4-5) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1920 | 2235 |
Полная масса, кг | 2602 | 2945 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 218/227 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.6 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 510/2000 | 555/1570 |
Размеры, мм | Hyundai Palisade 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Длина | 4980 | 4755 |
Ширина | 1975 | 1930 |
Высота | 1750 | 1725 |
Колесная база | 2900 | 2855 |
Колея передняя/задняя | 1708/1716 | 1650/1660 |
Дорожный просвет | 200 | 160-300 |
Двигатель | Hyundai Palisade 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3778 | 3597 |
Степень сжатия | 13 | 12 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96x87 | 89х96.4 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 291/6000 | 280/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 355/5000 | 360/2520 |
Трансмиссия | Hyundai Palisade 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Hyundai Palisade 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием |
Типоразмер шин | 245/60 R18, 245/50 R20 | 235/65/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x120 ET52 d65,1
|
Тормоза | Hyundai Palisade 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Palisade 3.8 × | Volkswagen Touareg (2007-2010) 3.6 FSI × |
Городской цикл | 12.4 | 19.2 |
Загородный цикл | 9 | 10.4 |
Смешаный цикл | 10.7 | 13.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 100 |
Очистить список | Hyundai Palisade | Volkswagen Touareg (2007-2010) |