Очистить список | Hyundai Palisade | Land Rover Range Rover Sport |
Цена | от -1 руб. | от 5059000 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Palisade 3.8 4WD × | Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 (306 л.с.) × |
Марка | Hyundai | Land Rover |
Модель | Palisade 3.8 4WD | Range Rover Sport 3.0 TDV6 (306 л.с.) |
Год выпуска | 2018 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/7-8 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1992 | 2178 |
Полная масса, кг | 2665 | 3050 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 209 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.7 | 7.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6.2 |
Объём багажника, min/max, л | 510/2000 | 489/1761 |
Размеры, мм | Hyundai Palisade 3.8 4WD × | Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 (306 л.с.) × |
Длина | 4980 | 4879 |
Ширина | 1975 | 1983 |
Высота | 1750 | 1803 |
Колесная база | 2900 | 2923 |
Колея передняя/задняя | 1708/1716 | 1693/1686 |
Дорожный просвет | 200 | 213 |
Двигатель | Hyundai Palisade 3.8 4WD × | Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 (306 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 3778 | 2993 |
Степень сжатия | 13 | 16.1 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 96x87 | 84x90 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 291/6000 | 306/ |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 355/5000 | 700/1500-1750 |
Трансмиссия | Hyundai Palisade 3.8 4WD × | Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 (306 л.с.) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Hyundai Palisade 3.8 4WD × | Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 (306 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, на двойных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 245/60 R18, 245/50 R20 | 255/50 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x120 ET57 d72.6
|
Тормоза | Hyundai Palisade 3.8 4WD × | Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 (306 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Palisade 3.8 4WD × | Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 (306 л.с.) × |
Городской цикл | 12.4 | 7.9 |
Загородный цикл | 9.8 | 6.4 |
Смешаный цикл | 11.2 | 7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 86 |
Очистить список | Hyundai Palisade | Land Rover Range Rover Sport |