Очистить список | Skoda Octavia | Toyota Prius (2009-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Toyota Prius (2009-2011) 1.8 × |
Марка | Skoda | Toyota |
Модель | Octavia 1.0 TSI | Prius (2009-2011) 1.8 |
Год выпуска | 2019 | 2009-2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1300 (1340) | 1380 |
Полная масса, кг | 1870 (1900) | 1725 |
Максимальная скорость, км/ч | 208 (208) | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.8 (10.5) | 10.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 600/1555 | 440 |
Размеры, мм | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Toyota Prius (2009-2011) 1.8 × |
Длина | 4689 | 4460 |
Ширина | 1829 | 1745 |
Высота | 1470 | 1490 |
Колесная база | 2686 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1543/1535 | 1526/1522 |
Дорожный просвет | 158 | 140 |
Двигатель | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Toyota Prius (2009-2011) 1.8 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | Впрыск бензина/NiMH батареи |
Рабочий объём, куб.см | 999 | 1798 |
Степень сжатия | 10.5 | 13 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x76.4 | 80.5х88.3 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/5000-5500 | 99/5200+81 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/2000-3500 | 142/4000+208/0 |
Трансмиссия | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Toyota Prius (2009-2011) 1.8 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | Бесступенчатая АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод (динамическая стабилизация VSC) |
Подвеска | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Toyota Prius (2009-2011) 1.8 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечые рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 195/65/16, 215/45/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x100 ET45 d54.1
|
Тормоза | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Toyota Prius (2009-2011) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Toyota Prius (2009-2011) 1.8 × |
Городской цикл | 6 (5.1) | 5 |
Загородный цикл | 3.9 (3.8) | 3.9 |
Смешаный цикл | 4.7 (4.3) | 4.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 45 |
Очистить список | Skoda Octavia | Toyota Prius (2009-2011) |