Очистить список | Skoda Octavia | Citroen C4 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Марка | Skoda | Citroen |
Модель | Octavia 1.0 TSI | C4 1.2 PureTech (110 л.с.) |
Год выпуска | 2019 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1300 (1340) | 1200 |
Полная масса, кг | 1870 (1900) | 1770 |
Максимальная скорость, км/ч | 208 (208) | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.8 (10.5) | 10.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 600/1555 | 408/1183 |
Размеры, мм | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Длина | 4689 | 4329 |
Ширина | 1829 | 1789 |
Высота | 1470 | 1502 |
Колесная база | 2686 | 2608 |
Колея передняя/задняя | 1543/1535 | 1536/1529 |
Дорожный просвет | 158 | 170 |
Двигатель | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 999 | 1199 |
Степень сжатия | 10.5 | - |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x76.4 | 75x90.5 |
Число клапанов | 12 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 110/5000-5500 | 110/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 200/2000-3500 | 205/1500 |
Трансмиссия | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 4x108 ET31 d65.1
|
Тормоза | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Octavia 1.0 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Городской цикл | 6 (5.1) | 6.1 |
Загородный цикл | 3.9 (3.8) | 4 |
Смешаный цикл | 4.7 (4.3) | 4.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 60 |
Очистить список | Skoda Octavia | Citroen C4 |